Merknaam:
Huawei
Modelnummer:
S5710-108C-PWR-HI
Document:
| Model | S5710-108C-PWR-HI |
|---|---|
| Deelnummer | 02354043 |
| Havens |
|
| Uitgebreide gleuf | Drie voorpaneelslotten, één achterpaneelslot |
| Geheugen (RAM) | 1 GB |
| Flash | 200 MB |
| MAC-adrestabelgrootte | 456 MAC |
| Ondersteuning van subkaarten |
|
| Verplichte spanning | AC: 100V-240V, 50/60 Hz (maximaal 90V-264V) |
| Stroomtoestel | Doppelverwisselbare wisselstroomvoorzieningen |
| Energieverbruik | < 1,680 W (apparaat: 240 W, PoE: 1,440 W) |
| Uitvoering van de doorzending | 504 Mpps |
| Schakelcapaciteit | 1024 Gbit/s |
| Afmetingen (W x D x H) | 442 mm x 470 mm x 87,2 mm |
| Pakketgewicht | 150,3 kg |
| RPS | Niet ondersteund |
| Categorie | Model | Beschrijving |
|---|---|---|
| Stroommodule | W0PSA1701 | 170 W AC-kernmodule (gebruikt in HI-serie) |
| Stroommodule | PAC-350WA-B | 350 W AC-kernmodule (van voren naar achteren, uitlaat van de zijkant van het Power-paneel) |
| Optische transceivers | OMXD30000 | SFP+, 10G, multi-mode module (850 nm, 0,3 km, LC) |
| Optische transceivers | OSX010000 | SFP+, 10G, enkelmodusmodule (1310nm, 10km, LC) |
| Optische transceivers | SFP-10G-USR | 10GBase-USR SFP+, Multi-mode module (850nm, 0,1 km, LC) |
| Optische transceivers | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende bepalingen: | eSFP, GE, Multi-mode module (850 nm, 0,5 km, LC) |
| Optische transceivers | SFP-GE-LX-SM1310 | eSFP, GE, Single-mode module (1310nm, 10km, LC) |
| Optische transceivers | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | eSFP, GE, Single-mode module (1310nm, 40km, LC) |
| Optische transceivers | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | eSFP, GE, Single-mode module (1550nm, 40km, LC) |
| Koperen transceivers | SFP-1000BaseT | 1000BASE-T (RJ45) SFP elektrische module, 100 m |
| Kaart | ES5D21X04S00 | 4 x 10 Gig SFP+ Interface Card (S5710HI-serie) |
| Kaart | ES5D21L04Q00 | 4 x 40 Gig QSFP+ Interface Card (S5710HI-serie) |
| Kenmerken | S5710-108C-PWR-HI | S5700-28C-HI-24S |
|---|---|---|
| Vaste havens | 48 x 10/100/1,000 BASE-T, 8 x 10 GE SFP+ | 24 x 100/1000 basis-X |
| Uitgebreide gleuf | 4 | 1 |
| Stroomvoorziening | Doppelverwisselbare AC | Doppelverwisselbare AC |
| Uitvoering van de doorzending | 504 Mpps | 96 Mpps |
| Schakelcapaciteit | 1024 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| Energieverbruik | < 1,680 W | < 80 W |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons