Marca:
Huawei
Numero di modello:
S5710-108C-PWR-HI
Documento:
| Modello | S5710-108C-PWR-HI |
|---|---|
| Codice prodotto | 02354043 |
| Porte |
|
| Slot estesi | Tre slot sul pannello frontale, uno slot sul pannello posteriore |
| Memoria (RAM) | 1 GB |
| Flash | 200 MB |
| Dimensione tabella indirizzi MAC | 456 MAC |
| Supporto sottoscheda |
|
| Tensione richiesta | CA: 100 V-240 V, 50/60 Hz (Max: 90 V-264 V) |
| Dispositivo di alimentazione | Doppie alimentazioni CA sostituibili a caldo |
| Consumo energetico | < 1.680 W (Dispositivo: 240 W, PoE: 1.440 W) |
| Prestazioni di inoltro | 504 Mpps |
| Capacità di switching | 1024 Gbit/s |
| Dimensioni (L x P x A) | 442 mm x 470 mm x 87,2 mm |
| Peso del pacco | 15,3 kg |
| RPS | Non supportato |
| Categoria | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
| Modulo di alimentazione | W0PSA1701 | Modulo di alimentazione CA da 170 W (Utilizzato nella serie HI) |
| Modulo di alimentazione | PAC-350WA-B | Modulo di alimentazione CA da 350 W (da dietro a davanti, lato scarico del pannello di alimentazione) |
| Ricetrasmettitori ottici | OMXD30000 | SFP+, 10G, Modulo multi-mode (850nm, 0,3 km, LC) |
| Ricetrasmettitori ottici | OSX010000 | SFP+, 10G, Modulo single-mode (1310nm, 10 km, LC) |
| Ricetrasmettitori ottici | SFP-10G-USR | 10GBase-USR SFP+, Modulo multi-mode (850nm, 0,1 km, LC) |
| Ricetrasmettitori ottici | eSFP-GE-SX-MM850 | eSFP, GE, Modulo multi-mode (850nm, 0,5 km, LC) |
| Ricetrasmettitori ottici | SFP-GE-LX-SM1310 | eSFP, GE, Modulo single-mode (1310nm, 10 km, LC) |
| Ricetrasmettitori ottici | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | eSFP, GE, Modulo single-mode (1310nm, 40 km, LC) |
| Ricetrasmettitori ottici | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | eSFP, GE, Modulo single-mode (1550nm, 40 km, LC) |
| Ricetrasmettitori in rame | SFP-1000BaseT | Modulo elettrico SFP 1000BASE-T (RJ45), 100 m |
| Scheda | ES5D21X04S00 | Scheda di interfaccia 4 x 10 Gig SFP+ (serie S5710HI) |
| Scheda | ES5D21L04Q00 | Scheda di interfaccia 4 x 40 Gig QSFP+ (serie S5710HI) |
| Funzionalità | S5710-108C-PWR-HI | S5700-28C-HI-24S |
|---|---|---|
| Porte fisse | 48 x 10/100/1.000 BASE-T, 8 x 10 GE SFP+ | 24 x 100/1.000 Base-X |
| Slot estesi | 4 | 1 |
| Alimentazione | CA doppia sostituibile a caldo | CA doppia sostituibile a caldo |
| Prestazioni di inoltro | 504 Mpps | 96 Mpps |
| Capacità di switching | 1024 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| Consumo energetico | < 1.680 W | < 80 W |
Invii la vostra indagine direttamente noi