Nazwa handlowa:
Huawei
Numer modelu:
S5710-108C-PWR-HI
Dokument:
| Model | S5710-108C-PWR-HI |
|---|---|
| Numer części | 02354043 |
| Porty |
|
| Dodatkowe gniazda | Trzy gniazda na panelu przednim, jedno gniazdo na panelu tylnym |
| Pamięć (RAM) | 1 GB |
| Pamięć Flash | 200 MB |
| Rozmiar tabeli adresów MAC | 456 MAC |
| Obsługa kart dodatkowych |
|
| Wymagane napięcie | AC: 100V-240V, 50/60 Hz (Maks.: 90V-264V) |
| Urządzenie zasilające | Podwójne, wymienne zasilacze AC |
| Pobór mocy | < 1680W (Urządzenie: 240W, PoE: 1440W) |
| Wydajność przekazywania | 504 Mpps |
| Wydajność przełączania | 1024 Gbit/s |
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 442 mm x 470 mm x 87,2 mm |
| Waga opakowania | 15,3 kg |
| RPS | Nieobsługiwane |
| Kategoria | Model | Opis |
|---|---|---|
| Moduł zasilania | W0PSA1701 | Moduł zasilania AC 170W (Używany w serii HI) |
| Moduł zasilania | PAC-350WA-B | Moduł zasilania AC 350W (Od tyłu do przodu, strona panelu zasilania wydechowego) |
| Optyczne transceivery | OMXD30000 | SFP+, 10G, moduł wielomodowy (850nm, 0,3km, LC) |
| Optyczne transceivery | OSX010000 | SFP+, 10G, moduł jednomodowy (1310nm, 10km, LC) |
| Optyczne transceivery | SFP-10G-USR | 10GBase-USR SFP+, moduł wielomodowy (850nm, 0,1km, LC) |
| Optyczne transceivery | eSFP-GE-SX-MM850 | eSFP, GE, moduł wielomodowy (850nm, 0,5km, LC) |
| Optyczne transceivery | SFP-GE-LX-SM1310 | eSFP, GE, moduł jednomodowy (1310nm, 10km, LC) |
| Optyczne transceivery | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | eSFP, GE, moduł jednomodowy (1310nm, 40km, LC) |
| Optyczne transceivery | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | eSFP, GE, moduł jednomodowy (1550nm, 40km, LC) |
| Miedziane transceivery | SFP-1000BaseT | 1000BASE-T (RJ45) Moduł elektryczny SFP, 100m |
| Karta | ES5D21X04S00 | Karta interfejsu 4 x 10 Gig SFP+ (seria S5710HI) |
| Karta | ES5D21L04Q00 | Karta interfejsu 4 x 40 Gig QSFP+ (seria S5710HI) |
| Funkcja | S5710-108C-PWR-HI | S5700-28C-HI-24S |
|---|---|---|
| Stałe porty | 48 x 10/100/1,000 BASE-T, 8 x 10 GE SFP+ | 24 x 100/1,000 Base-X |
| Dodatkowe gniazda | 4 | 1 |
| Zasilanie | Podwójne wymienne AC | Podwójne, wymienne na gorąco AC |
| Wydajność przekazywania | 504 Mpps | 96 Mpps |
| Wydajność przełączania | 1024 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| Pobór mocy | < 1680W | < 80W |
Wyślij do nas zapytanie