Μάρκα:
Huawei
Αριθμό μοντέλου:
S5710-108C-PWR-HI
Έγγραφο:
| Μοντέλο | S5710-108C-PWR-HI |
|---|---|
| Αριθμός Μέρους | 02354043 |
| Θύρες |
|
| Επιπλέον Υποδοχές | Τρεις υποδοχές μπροστινού πίνακα, μία υποδοχή πίσω πίνακα |
| Μνήμη (RAM) | 1 GB |
| Flash | 200 MB |
| Μέγεθος Πίνακα Διευθύνσεων MAC | 456 MAC |
| Υποστήριξη Υποκάρτας |
|
| Απαιτούμενη Τάση | AC: 100V-240V, 50/60 Hz (Μέγιστο: 90V-264V) |
| Συσκευή Τροφοδοσίας | Διπλά εναλλάξιμα τροφοδοτικά AC |
| Κατανάλωση Ενέργειας | < 1.680W (Συσκευή: 240W, PoE: 1.440W) |
| Απόδοση Προώθησης | 504 Mpps |
| Χωρητικότητα Μεταγωγής | 1024 Gbit/s |
| Διαστάσεις (Π x Β x Υ) | 442 mm x 470 mm x 87.2 mm |
| Βάρος Πακέτου | 15.3 kg |
| RPS | Δεν υποστηρίζεται |
| Κατηγορία | Μοντέλο | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Μονάδα Τροφοδοσίας | W0PSA1701 | Μονάδα τροφοδοσίας AC 170W (Χρησιμοποιείται στη σειρά HI) |
| Μονάδα Τροφοδοσίας | PAC-350WA-B | Μονάδα τροφοδοσίας AC 350W (Από πίσω προς τα εμπρός, εξαγωγή πλευράς πίνακα τροφοδοσίας) |
| Οπτικά Πομποδέκτες | OMXD30000 | SFP+, 10G, Μονάδα Multi-mode (850nm, 0.3km, LC) |
| Οπτικά Πομποδέκτες | OSX010000 | SFP+, 10G, Μονάδα Single-mode (1310nm, 10km, LC) |
| Οπτικά Πομποδέκτες | SFP-10G-USR | 10GBase-USR SFP+, Μονάδα Multi-mode (850nm, 0.1km, LC) |
| Οπτικά Πομποδέκτες | eSFP-GE-SX-MM850 | eSFP, GE, Μονάδα Multi-mode (850nm, 0.5km, LC) |
| Οπτικά Πομποδέκτες | SFP-GE-LX-SM1310 | eSFP, GE, Μονάδα Single-mode (1310nm, 10km, LC) |
| Οπτικά Πομποδέκτες | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | eSFP, GE, Μονάδα Single-mode (1310nm, 40km, LC) |
| Οπτικά Πομποδέκτες | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | eSFP, GE, Μονάδα Single-mode (1550nm, 40km, LC) |
| Χάλκινοι Πομποδέκτες | SFP-1000BaseT | 1000BASE-T (RJ45) SFP Ηλεκτρική Μονάδα, 100m |
| Κάρτα | ES5D21X04S00 | Κάρτα διασύνδεσης 4 x 10 Gig SFP+ (σειρά S5710HI) |
| Κάρτα | ES5D21L04Q00 | Κάρτα διασύνδεσης 4 x 40 Gig QSFP+ (σειρά S5710HI) |
| Χαρακτηριστικό | S5710-108C-PWR-HI | S5700-28C-HI-24S |
|---|---|---|
| Σταθερές Θύρες | 48 x 10/100/1.000 BASE-T, 8 x 10 GE SFP+ | 24 x 100/1.000 Base-X |
| Επιπλέον Υποδοχές | 4 | 1 |
| Τροφοδοσία | Διπλό εναλλάξιμο AC | Διπλό εναλλάξιμο AC |
| Απόδοση Προώθησης | 504 Mpps | 96 Mpps |
| Χωρητικότητα Μεταγωγής | 1024 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| Κατανάλωση Ενέργειας | < 1.680W | < 80W |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε