পরিচিতিমুলক নাম:
Huawei
মডেল নম্বার:
S5710-108C-PWR-HI
| মডেল | S5710-108C-PWR-HI |
|---|---|
| অংশ সংখ্যা | 02354043 |
| পোর্ট |
|
| বর্ধিত স্লট | তিনটি ফ্রন্ট প্যানেল স্লট, একটি রিয়ার প্যানেল স্লট |
| মেমরি (RAM) | 1 GB |
| ফ্ল্যাশ | 200 MB |
| MAC ঠিকানা টেবিলের আকার | 456 MAC |
| সাবকার্ড সমর্থন |
|
| ভোল্টেজ প্রয়োজন | AC: 100V-240V, 50/60 Hz (সর্বোচ্চ: 90V-264V) |
| পাওয়ার ডিভাইস | ডাবল অদলবদলযোগ্য AC পাওয়ার সাপ্লাই |
| বিদ্যুৎ খরচ | < 1,680W (ডিভাইস: 240W, PoE: 1,440W) |
| ফরওয়ার্ডিং কর্মক্ষমতা | 504 Mpps |
| সুইচিং ক্ষমতা | 1024 Gbit/s |
| মাত্রা (W x D x H) | 442 মিমি x 470 মিমি x 87.2 মিমি |
| প্যাকেজের ওজন | 15.3 কেজি |
| RPS | সমর্থিত নয় |
| বিভাগ | মডেল | বর্ণনা |
|---|---|---|
| পাওয়ার মডিউল | W0PSA1701 | 170W AC পাওয়ার মডিউল (HI সিরিজে ব্যবহৃত) |
| পাওয়ার মডিউল | PAC-350WA-B | 350W AC পাওয়ার মডিউল (ব্যাক টু ফ্রন্ট, পাওয়ার প্যানেল সাইড এক্সহস্ট) |
| অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার | OMXD30000 | SFP+, 10G, মাল্টি-মোড মডিউল (850nm, 0.3km, LC) |
| অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার | OSX010000 | SFP+, 10G, সিঙ্গেল-মোড মডিউল (1310nm, 10km, LC) |
| অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার | SFP-10G-USR | 10GBase-USR SFP+, মাল্টি-মোড মডিউল (850nm, 0.1km, LC) |
| অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার | eSFP-GE-SX-MM850 | eSFP, GE, মাল্টি-মোড মডিউল (850nm, 0.5km, LC) |
| অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার | SFP-GE-LX-SM1310 | eSFP, GE, সিঙ্গেল-মোড মডিউল (1310nm, 10km, LC) |
| অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | eSFP, GE, সিঙ্গেল-মোড মডিউল (1310nm, 40km, LC) |
| অপটিক্যাল ট্রান্সসিভার | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | eSFP, GE, সিঙ্গেল-মোড মডিউল (1550nm, 40km, LC) |
| কপার ট্রান্সসিভার | SFP-1000BaseT | 1000BASE-T (RJ45) SFP ইলেকট্রিক্যাল মডিউল, 100m |
| কার্ড | ES5D21X04S00 | 4 x 10 গিগ SFP+ ইন্টারফেস কার্ড (S5710HI সিরিজ) |
| কার্ড | ES5D21L04Q00 | 4 x 40 গিগ QSFP+ ইন্টারফেস কার্ড (S5710HI সিরিজ) |
| বৈশিষ্ট্য | S5710-108C-PWR-HI | S5700-28C-HI-24S |
|---|---|---|
| ফিক্সড পোর্ট | 48 x 10/100/1,000 BASE-T, 8 x 10 GE SFP+ | 24 x 100/1,000 Base-X |
| বর্ধিত স্লট | 4 | 1 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ডাবল অদলবদলযোগ্য AC | ডাবল হট-সোয়াপযোগ্য AC |
| ফরওয়ার্ডিং কর্মক্ষমতা | 504 Mpps | 96 Mpps |
| সুইচিং ক্ষমতা | 1024 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| বিদ্যুৎ খরচ | < 1,680W | < 80W |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান