পরিচিতিমুলক নাম:
Huawei
মডেল নম্বার:
S5710-108C-PWR-HI
| মডেল | S5710-108C-PWR-HI |
|---|---|
| পার্ট নম্বর | 02354043 |
| বন্দর |
|
| প্রসারিত স্লট | তিনটি সামনের প্যানেল স্লট, এক পিছন প্যানেল স্লট |
| মেমরি (RAM) | ১ জিবি |
| ফ্ল্যাশ | ২০০ এমবি |
| ম্যাক ঠিকানা টেবিলের আকার | ৪৫৬ ম্যাক |
| সাবকার্ড সমর্থন |
|
| প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ | এসিঃ 100V-240V, 50/60 Hz (সর্বোচ্চঃ 90V-264V) |
| পাওয়ার ডিভাইস | ডাবল সুইচযোগ্য এসি পাওয়ার সাপ্লাই |
| বিদ্যুৎ খরচ | < ১,৬৮০ ওয়াট (ডিভাইসঃ ২৪০ ওয়াট, পো-ইঃ ১৪৪০ ওয়াট) |
| ফরোয়ার্ডিং পারফরম্যান্স | ৫০৪ এমপিপি |
| স্যুইচিং ক্ষমতা | ১০২৪ গিগাবাইট/সেকেন্ড |
| মাত্রা (W x D x H) | ৪৪২ মিমি x ৪৭০ মিমি x ৮৭.২ মিমি |
| প্যাকেজের ওজন | 15.৩ কেজি |
| আরপিএস | সমর্থিত নয় |
| শ্রেণী | মডেল | বর্ণনা |
|---|---|---|
| পাওয়ার মডিউল | W0PSA1701 | 170W এসি পাওয়ার মডিউল (এইচআই সিরিজে ব্যবহৃত) |
| পাওয়ার মডিউল | PAC-350WA-B | ৩৫০ ওয়াট এসি পাওয়ার মডিউল (পিছন থেকে সামনের দিকে, পাওয়ার প্যানেলের পাশের নিষ্কাশন) |
| অপটিক্যাল ট্রান্সিভার | OMXD30000 | SFP+, 10G, মাল্টি-মোড মডিউল (850nm, 0.3km, LC) |
| অপটিক্যাল ট্রান্সিভার | OSX010000 | এসএফপি+, ১০জি, একক মোড মডিউল (১৩১০ এনএম, ১০ কিমি, এলসি) |
| অপটিক্যাল ট্রান্সিভার | SFP-10G-USR | 10GBase-USR SFP+, মাল্টি-মোড মডিউল (850nm, 0.1km, LC) |
| অপটিক্যাল ট্রান্সিভার | eSFP-GE-SX-MM850 | eSFP, GE, মাল্টি-মোড মডিউল (850nm, 0.5km, LC) |
| অপটিক্যাল ট্রান্সিভার | SFP-GE-LX-SM1310 | ইএসএফপি, জিই, একক মোড মডিউল (1310nm, 10km, LC) |
| অপটিক্যাল ট্রান্সিভার | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | ইএসএফপি, জিই, একক মোড মডিউল (1310nm, 40km, এলসি) |
| অপটিক্যাল ট্রান্সিভার | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | ইএসএফপি, জিই, একক মোড মডিউল (1550nm, 40km, এলসি) |
| তামার ট্রান্সিভার | SFP-1000BaseT | 1000BASE-T (RJ45) SFP বৈদ্যুতিক মডিউল, 100m |
| কার্ড | ES5D21X04S00 | 4 x 10 গিগাবাইট SFP+ ইন্টারফেস কার্ড (S5710HI সিরিজ) |
| কার্ড | ES5D21L04Q00 | 4 x 40 গিগাবাইট QSFP+ ইন্টারফেস কার্ড (S5710HI সিরিজ) |
| বৈশিষ্ট্য | S5710-108C-PWR-HI | S5700-28C-HI-24S |
|---|---|---|
| স্থায়ী বন্দর | 48 x 10/100/1,000 BASE-T, 8 x 10 GE SFP+ | 24 x 100/1000 বেস-এক্স |
| প্রসারিত স্লট | 4 | 1 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ডাবল সুইচযোগ্য এসি | ডাবল হট-স্পেচযোগ্য এসি |
| ফরোয়ার্ডিং পারফরম্যান্স | ৫০৪ এমপিপি | ৯৬ এমপিপিএস |
| স্যুইচিং ক্ষমতা | ১০২৪ গিগাবাইট/সেকেন্ড | ২৫৬ গিগাবাইট/সেকেন্ড |
| বিদ্যুৎ খরচ | < ১,৬৮০ ওয়াট | < ৮০ ওয়াট |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান