نام تجاری:
Huawei
شماره مدل:
S5710-108C-PWR-HI
| مدل | S5710-108C-PWR-HI |
|---|---|
| شماره قطعه | 02354043 |
| پورت ها |
|
| اسلات های توسعه یافته | سه اسلات پنل جلو، یک اسلات پنل عقب |
| حافظه (RAM) | 1 گیگابایت |
| فلش | 200 مگابایت |
| اندازه جدول آدرس MAC | 456 MAC |
| پشتیبانی از زیر کارت |
|
| ولتاژ مورد نیاز | AC: 100V-240V, 50/60 Hz (حداکثر: 90V-264V) |
| دستگاه برق | دو منبع تغذیه AC قابل تعویض |
| مصرف برق | < 1,680W (دستگاه: 240W، PoE: 1,440W) |
| عملکرد ارسال | 504 Mpps |
| ظرفیت سوئیچینگ | 1024 Gbit/s |
| ابعاد (عرض x عمق x ارتفاع) | 442 میلی متر x 470 میلی متر x 87.2 میلی متر |
| وزن بسته | 15.3 کیلوگرم |
| RPS | پشتیبانی نمی شود |
| دسته بندی | مدل | شرح |
|---|---|---|
| ماژول برق | W0PSA1701 | ماژول برق AC 170W (در سری HI استفاده می شود) |
| ماژول برق | PAC-350WA-B | ماژول برق AC 350W (عقب به جلو، اگزوز سمت پنل برق) |
| فرستنده گیرنده های نوری | OMXD30000 | SFP+، 10G، ماژول چند حالته (850nm، 0.3km، LC) |
| فرستنده گیرنده های نوری | OSX010000 | SFP+، 10G، ماژول تک حالته (1310nm، 10km، LC) |
| فرستنده گیرنده های نوری | SFP-10G-USR | 10GBase-USR SFP+، ماژول چند حالته (850nm، 0.1km، LC) |
| فرستنده گیرنده های نوری | eSFP-GE-SX-MM850 | eSFP، GE، ماژول چند حالته (850nm، 0.5km، LC) |
| فرستنده گیرنده های نوری | SFP-GE-LX-SM1310 | eSFP، GE، ماژول تک حالته (1310nm، 10km، LC) |
| فرستنده گیرنده های نوری | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | eSFP، GE، ماژول تک حالته (1310nm، 40km، LC) |
| فرستنده گیرنده های نوری | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | eSFP، GE، ماژول تک حالته (1550nm، 40km، LC) |
| فرستنده گیرنده های مسی | SFP-1000BaseT | 1000BASE-T (RJ45) ماژول الکتریکی SFP، 100 متر |
| کارت | ES5D21X04S00 | 4 x 10 Gig SFP+ کارت رابط (سری S5710HI) |
| کارت | ES5D21L04Q00 | 4 x 40 Gig QSFP+ کارت رابط (سری S5710HI) |
| ویژگی | S5710-108C-PWR-HI | S5700-28C-HI-24S |
|---|---|---|
| پورت های ثابت | 48 x 10/100/1,000 BASE-T, 8 x 10 GE SFP+ | 24 x 100/1,000 Base-X |
| اسلات های توسعه یافته | 4 | 1 |
| منبع تغذیه | AC دوگانه قابل تعویض | AC دوگانه قابل تعویض داغ |
| عملکرد ارسال | 504 Mpps | 96 Mpps |
| ظرفیت سوئیچینگ | 1024 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| مصرف برق | < 1,680W | < 80W |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید