Nombre de la marca:
Huawei
Número de modelo:
S5710-108C-PWR-HI
Documento:
| Modelo | S5710-108C-PWR-HI |
|---|---|
| Número de Parte | 02354043 |
| Puertos |
|
| Ranuras Extendidas | Tres ranuras en el panel frontal, una ranura en el panel trasero |
| Memoria (RAM) | 1 GB |
| Flash | 200 MB |
| Tamaño de la Tabla de Direcciones MAC | 456 MAC |
| Soporte de Subtarjetas |
|
| Voltaje Requerido | CA: 100V-240V, 50/60 Hz (Máx: 90V-264V) |
| Dispositivo de Alimentación | Dos fuentes de alimentación de CA intercambiables |
| Consumo de Energía | < 1,680W (Dispositivo: 240W, PoE: 1,440W) |
| Rendimiento de Reenvío | 504 Mpps |
| Capacidad de Conmutación | 1024 Gbit/s |
| Dimensiones (An x Pr x Al) | 442 mm x 470 mm x 87.2 mm |
| Peso del Paquete | 15.3 kg |
| RPS | No soportado |
| Categoría | Modelo | Descripción |
|---|---|---|
| Módulo de Alimentación | W0PSA1701 | Módulo de Alimentación de CA de 170W (Usado en la Serie HI) |
| Módulo de Alimentación | PAC-350WA-B | Módulo de Alimentación de CA de 350W (De atrás hacia adelante, escape lateral del panel de alimentación) |
| Transceptores Ópticos | OMXD30000 | SFP+, 10G, Módulo multimodo (850nm, 0.3km, LC) |
| Transceptores Ópticos | OSX010000 | SFP+, 10G, Módulo monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| Transceptores Ópticos | SFP-10G-USR | 10GBase-USR SFP+, Módulo multimodo (850nm, 0.1km, LC) |
| Transceptores Ópticos | eSFP-GE-SX-MM850 | eSFP, GE, Módulo multimodo (850nm, 0.5km, LC) |
| Transceptores Ópticos | SFP-GE-LX-SM1310 | eSFP, GE, Módulo monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| Transceptores Ópticos | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | eSFP, GE, Módulo monomodo (1310nm, 40km, LC) |
| Transceptores Ópticos | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | eSFP, GE, Módulo monomodo (1550nm, 40km, LC) |
| Transceptores de Cobre | SFP-1000BaseT | 1000BASE-T (RJ45) Módulo eléctrico SFP, 100m |
| Tarjeta | ES5D21X04S00 | Tarjeta de interfaz de 4 x 10 Gig SFP+ (serie S5710HI) |
| Tarjeta | ES5D21L04Q00 | Tarjeta de interfaz de 4 x 40 Gig QSFP+ (serie S5710HI) |
| Característica | S5710-108C-PWR-HI | S5700-28C-HI-24S |
|---|---|---|
| Puertos Fijos | 48 x 10/100/1,000 BASE-T, 8 x 10 GE SFP+ | 24 x 100/1,000 Base-X |
| Ranuras Extendidas | 4 | 1 |
| Fuente de Alimentación | CA doble intercambiable | CA doble intercambiable en caliente |
| Rendimiento de Reenvío | 504 Mpps | 96 Mpps |
| Capacidad de Conmutación | 1024 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| Consumo de Energía | < 1,680W | < 80W |
Envíenos su investigación directamente