اسم العلامة التجارية:
Huawei
رقم الموديل:
S5710-108C-PWR-HI
الوثيقة:
| الموديل | S5710-108C-PWR-HI |
|---|---|
| رقم القطعة | 02354043 |
| المنافذ |
|
| الفتحات الممتدة | ثلاث فتحات في اللوحة الأمامية، وفتحة واحدة في اللوحة الخلفية |
| الذاكرة (RAM) | 1 جيجابايت |
| ذاكرة الفلاش | 200 ميجابايت |
| حجم جدول عناوين MAC | 456 MAC |
| دعم البطاقات الفرعية |
|
| الجهد المطلوب | تيار متردد: 100 فولت - 240 فولت، 50/60 هرتز (الحد الأقصى: 90 فولت - 264 فولت) |
| جهاز الطاقة | وحدات تزويد طاقة تيار متردد مزدوجة قابلة للتبديل |
| استهلاك الطاقة | < 1,680 واط (الجهاز: 240 واط، PoE: 1,440 واط) |
| أداء التوجيه | 504 مليون حزمة في الثانية |
| سعة التبديل | 1024 جيجابت في الثانية |
| الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 442 مم × 470 مم × 87.2 مم |
| وزن العبوة | 15.3 كجم |
| RPS | غير مدعوم |
| الفئة | الموديل | الوصف |
|---|---|---|
| وحدة الطاقة | W0PSA1701 | وحدة طاقة تيار متردد 170 واط (تُستخدم في سلسلة HI) |
| وحدة الطاقة | PAC-350WA-B | وحدة طاقة تيار متردد 350 واط (من الخلف إلى الأمام، جانب عادم لوحة الطاقة) |
| أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية | OMXD30000 | SFP+، 10G، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر، 0.3 كم، LC) |
| أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية | OSX010000 | SFP+، 10G، وحدة أحادية الوضع (1310 نانومتر، 10 كم، LC) |
| أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية | SFP-10G-USR | 10GBase-USR SFP+، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر، 0.1 كم، LC) |
| أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية | eSFP-GE-SX-MM850 | eSFP، GE، وحدة متعددة الأوضاع (850 نانومتر، 0.5 كم، LC) |
| أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية | SFP-GE-LX-SM1310 | eSFP، GE، وحدة أحادية الوضع (1310 نانومتر، 10 كم، LC) |
| أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | eSFP، GE، وحدة أحادية الوضع (1310 نانومتر، 40 كم، LC) |
| أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | eSFP، GE، وحدة أحادية الوضع (1550 نانومتر، 40 كم، LC) |
| أجهزة الإرسال والاستقبال النحاسية | SFP-1000BaseT | 1000BASE-T (RJ45) وحدة كهربائية SFP، 100 متر |
| البطاقة | ES5D21X04S00 | بطاقة واجهة 4 × 10 جيج SFP+ (سلسلة S5710HI) |
| البطاقة | ES5D21L04Q00 | بطاقة واجهة 4 × 40 جيج QSFP+ (سلسلة S5710HI) |
| الميزة | S5710-108C-PWR-HI | S5700-28C-HI-24S |
|---|---|---|
| المنافذ الثابتة | 48 × 10/100/1,000 BASE-T، 8 × 10 GE SFP+ | 24 × 100/1,000 Base-X |
| الفتحات الممتدة | 4 | 1 |
| مزود الطاقة | تيار متردد مزدوج قابل للتبديل | تيار متردد مزدوج قابل للتبديل السريع |
| أداء التوجيه | 504 مليون حزمة في الثانية | 96 مليون حزمة في الثانية |
| سعة التبديل | 1024 جيجابت في الثانية | 256 جيجابت في الثانية |
| استهلاك الطاقة | < 1,680 واط | < 80 واط |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا