Marca:
Huawei
Número do modelo:
S5710-108C-PWR-HI
Documento:
| Modelo | S5710-108C-PWR-HI |
|---|---|
| Número da parte | 02354043 |
| Portos |
|
| Fragmentos estendidos | Três ranhuras no painel dianteiro, uma no painel traseiro |
| Memória (RAM) | 1 GB |
| Flash | 200 MB |
| Tamanho da tabela de endereços MAC | 456 MAC |
| Suporte de Subcartão |
|
| Voltagem necessária | AC: 100V-240V, 50/60 Hz (máximo: 90V-264V) |
| Dispositivo de alimentação | Fontes de alimentação alternada duplamente intercambiáveis |
| Consumo de energia | < 1,680 W (Dispositivo: 240 W, PoE: 1,440 W) |
| Desempenho de encaminhamento | 504 Mpps |
| Capacidade de comutação | 1024 Gbit/s |
| Dimensões (W x D x H) | 442 mm x 470 mm x 87,2 mm |
| Peso da embalagem | 150,3 kg |
| RPS | Não suportado |
| Categoria | Modelo | Descrição |
|---|---|---|
| Módulo de alimentação | W0PSA1701 | Modulo de energia AC de 170 W (usado na série HI) |
| Módulo de alimentação | PAC-350WA-B | Módulo de alimentação AC de 350 W (de trás para a frente, escape lateral do painel de alimentação) |
| Transmissores ópticos | OMXD30000 | SFP+, 10G, módulo multimodo (850 nm, 0,3 km, LC) |
| Transmissores ópticos | OSX010000 | SFP+, 10G, módulo de modo único (1310nm, 10km, LC) |
| Transmissores ópticos | SFP-10G-USR | 10GBase-USR SFP+, módulo multimodo (850nm, 0,1 km, LC) |
| Transmissores ópticos | A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de eletricidade deve ser fixada no valor da produção total de eletricidade. | Especificações técnicas e técnicas para a utilização do sistema de transmissão de dados |
| Transmissores ópticos | SFP-GE-LX-SM1310 | Especificações técnicas para a utilização de sistemas de transmissão de dados |
| Transmissores ópticos | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Especificações técnicas para a utilização de sistemas de transmissão de dados |
| Transmissores ópticos | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Especificações técnicas para a utilização de sistemas de transmissão de dados |
| Transmissores de cobre | SFP-1000BaseT | 1000BASE-T (RJ45) Módulo elétrico SFP, 100 m |
| Cartão | ES5D21X04S00 | Cartão de interface SFP+ de 4 x 10 Gig (série S5710HI) |
| Cartão | ES5D21L04Q00 | Cartão de interface QSFP+ de 4 x 40 Gig (série S5710HI) |
| Características | S5710-108C-PWR-HI | S5700-28C-HI-24S |
|---|---|---|
| Portos fixos | 48 x 10/100/1.000 BASE-T, 8 x 10 GE SFP+ | 24 x 100/1000 Base-X |
| Fragmentos estendidos | 4 | 1 |
| Fornecimento de energia | AC duplo intercambiável | AC duplo com câmbio a quente |
| Desempenho de encaminhamento | 504 Mpps | 96 Mpps |
| Capacidade de comutação | 1024 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| Consumo de energia | < 1,680 W | < 80 W |
Envie-nos seu inquérito diretamente