Nom de marque:
Huawei
Numéro de modèle:
S5710-108C-PWR-HI
Documents:
| Modèle | S5710-108C-PWR-HI: les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
|---|---|
| Numéro de la partie | 02354043 |
| Les ports |
|
| Les fentes étendues | Trois fentes pour le panneau avant, une fente pour le panneau arrière |
| Mémoire (RAM) | 1 Go |
| Le flash | 200 Mo |
| Taille de la table des adresses MAC | 456 MAC |
| Prise en charge de la sous-carte |
|
| Voltage requis | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage de freinage. |
| Dispositif de puissance | Écran de réglage de l'alimentation |
| Consommation d'électricité | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur à: |
| Résultats du transfert | 504 Mpps |
| Capacité de commutation | 1024 Gbit/s |
| Dimensions (W x D x H) | 442 mm x 470 mm x 87,2 mm |
| Poids du colis | 150,3 kg |
| RPS | Non supporté |
| Catégorie | Modèle | Définition |
|---|---|---|
| Module de puissance | Les produits de la catégorie 1 | Module d'alimentation CA de 170 W (utilisé dans la série HI) |
| Module de puissance | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | Module d'alimentation à courant alternatif de 350 W (de l'arrière vers l'avant, échappement latéral du panneau d'alimentation) |
| Transcepteurs optiques | Je ne sais pas. | SFP+, 10G, module multimode (850 nm, 0,3 km, LC) |
| Transcepteurs optiques | Le code est le suivant: | SFP+, 10G, module à mode unique (1310 nm, 10 km, LC) |
| Transcepteurs optiques | Le modèle SFP-10G-USR | 10GBase-USR SFP+, module multi-mode (850 nm, 0,1 km, LC) |
| Transcepteurs optiques | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I, partie B, du présent règlement. | Les modules sont conçus pour être utilisés par des utilisateurs de l'Union européenne. |
| Transcepteurs optiques | Le nombre de points de contact doit être déterminé en fonction de l'échantillon. | Les modules de détection de l'équipement doivent être conçus pour être utilisés par les équipementiers de l'équipement. |
| Transcepteurs optiques | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon. | Les modules sont conçus pour être utilisés par des utilisateurs de l'Union européenne. |
| Transcepteurs optiques | Les données de référence doivent être fournies à l'adresse suivante: | Les modules sont conçus pour être utilisés dans des installations d'équipement électronique. |
| Émetteurs-récepteurs en cuivre | SFP-1000BaseT | Le module électrique 1000BASE-T (RJ45) SFP, 100 m |
| Carte de crédit | Pour les appareils à commande numérique | Carte d'interface SFP+ de 4 x 10 Gig (série S5710HI) |
| Carte de crédit | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Carte d'interface QSFP+ de 4 x 40 Gig (série S5710HI) |
| Caractéristique | S5710-108C-PWR-HI: les produits de base doivent être présentés dans les conditions suivantes: | S5700-28C-HI-24S Les produits de base doivent être soumis à un contrôle de qualité. |
|---|---|---|
| Ports fixes | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillonnage de l'équipement. | 24 x 100/1000 en base X |
| Les fentes étendues | 4 | 1 |
| Énergie | AC double échangeable | AC à double échange à chaud |
| Résultats du transfert | 504 Mpps | 96 Mpps |
| Capacité de commutation | 1024 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| Consommation d'électricité | < 1,680 W | Pour les appareils électriques |
Envoyez-votre enquête directement nous