ชื่อแบรนด์:
Huawei
หมายเลขรุ่น:
S5710-108C-PWR-HI
| รุ่น | S5710-108C-PWR-HI |
|---|---|
| เลขส่วน | 02354043 |
| ท่าเรือ |
|
| สล็อตขยาย | สล็อตด้านหน้า 3 สล็อตด้านหลัง 1 |
| ความจํา (RAM) | 1 GB |
| แฟลช | 200 MB |
| ขนาดตารางที่อยู่ MAC | 456 MAC |
| การสนับสนุน Subcard |
|
| ความดันที่จําเป็น | AC: 100V-240V, 50/60 Hz (สูงสุด: 90V-264V) |
| อุปกรณ์พลังงาน | แหล่งพลังงานแอร์แอลซีที่เปลี่ยนได้สองครั้ง |
| การบริโภคพลังงาน | < 1,680W (อุปกรณ์: 240W, PoE: 1,440W) |
| ผลการส่งต่อ | 504 Mpps |
| ความสามารถในการเปลี่ยน | 1024 Gbit/s |
| ขนาด (W x D x H) | 442 มิลลิเมตร x 470 มิลลิเมตร x 87.2 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักของแพ็คเกจ | 15.3 กิโลกรัม |
| RPS | ไม่สนับสนุน |
| ประเภท | รุ่น | คําอธิบาย |
|---|---|---|
| โมดูลพลังงาน | W0PSA1701 | โมดูลพลังงาน AC 170W (ใช้ใน HI Series) |
| โมดูลพลังงาน | PAC-350WA-B | โมดูลพลังงาน AC 350W (กลับไปหน้า, พานไฟฟ้าด้านออก) |
| เครื่องรับสัญญาณแสง | OMXD30000 | SFP +, 10G, โมดูลหลายโหมด (850nm, 0.3km, LC) |
| เครื่องรับสัญญาณแสง | OSX010000 | SFP +, 10G, โมดูลแบบเดียว (1310nm, 10km, LC) |
| เครื่องรับสัญญาณแสง | SFP-10G-USR | 10GBase-USR SFP+, โมดูลหลายโหมด (850nm, 0.1km, LC) |
| เครื่องรับสัญญาณแสง | ขนาดความหนา | eSFP, GE, โมดูลหลายโหมด (850nm, 0.5km, LC) |
| เครื่องรับสัญญาณแสง | SFP-GE-LX-SM1310 | eSFP, GE, โมดูลแบบเดียว (1310nm, 10km, LC) |
| เครื่องรับสัญญาณแสง | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | eSFP, GE, โมดูลแบบเดียว (1310nm, 40km, LC) |
| เครื่องรับสัญญาณแสง | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | eSFP, GE, โมดูลแบบเดียว (1550nm, 40km, LC) |
| เครื่องรับสัญญาณทองแดง | SFP-1000BaseT | 1000BASE-T (RJ45) โมดูลไฟฟ้า SFP 100m |
| บัตร | ES5D21X04S00 | 4 x 10 กิโลกรัม SFP+ การ์ดอินเตอร์เฟส (S5710HI ซีรีส์) |
| บัตร | ES5D21L04Q00 | 4 x 40 กิ๊กการ์ดอินเตอร์เฟซ QSFP+ (ซีรีส์ S5710HI) |
| ลักษณะ | S5710-108C-PWR-HI | S5700-28C-HI-24S |
|---|---|---|
| สายด่วน | 48 x 10/100/1,000 BASE-T, 8 x 10 GE SFP+ | 24 x 100/1000 ฐาน X |
| สล็อตขยาย | 4 | 1 |
| พลังงาน | แอนดี้แอนดี้ที่เปลี่ยนได้สองครั้ง | เครื่องปรับอากาศแบบเปลี่ยนร้อนแบบสองแบบ |
| ผลการส่งต่อ | 504 Mpps | 96 Mpps |
| ความสามารถในการเปลี่ยน | 1024 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| การบริโภคพลังงาน | < 1,680W | < 80W |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา