ชื่อแบรนด์:
Huawei
หมายเลขรุ่น:
S5710-108C-PWR-HI
| รุ่น | S5710-108C-PWR-HI |
|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน | 02354043 |
| พอร์ต |
|
| สล็อตเพิ่มเติม | สล็อตแผงด้านหน้าสามช่อง, สล็อตแผงด้านหลังหนึ่งช่อง |
| หน่วยความจำ (RAM) | 1 GB |
| แฟลช | 200 MB |
| ขนาดตารางที่อยู่ MAC | 456 MAC |
| การสนับสนุน Subcard |
|
| แรงดันไฟฟ้าที่ต้องการ | AC: 100V-240V, 50/60 Hz (สูงสุด: 90V-264V) |
| อุปกรณ์จ่ายไฟ | แหล่งจ่ายไฟ AC แบบสลับได้สองเท่า |
| การใช้พลังงาน | < 1,680W (อุปกรณ์: 240W, PoE: 1,440W) |
| ประสิทธิภาพการส่งต่อ | 504 Mpps |
| ความจุในการสลับ | 1024 Gbit/s |
| ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) | 442 มม. x 470 มม. x 87.2 มม. |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 15.3 กก. |
| RPS | ไม่รองรับ |
| หมวดหมู่ | รุ่น | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| โมดูลจ่ายไฟ | W0PSA1701 | โมดูลจ่ายไฟ AC 170W (ใช้ในซีรีส์ HI) |
| โมดูลจ่ายไฟ | PAC-350WA-B | โมดูลจ่ายไฟ AC 350W (จากด้านหลังไปด้านหน้า, ด้านไอเสียของแผงจ่ายไฟ) |
| ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล | OMXD30000 | SFP+, 10G, โมดูลมัลติโหมด (850nm, 0.3km, LC) |
| ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล | OSX010000 | SFP+, 10G, โมดูลโหมดเดี่ยว (1310nm, 10km, LC) |
| ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล | SFP-10G-USR | 10GBase-USR SFP+, โมดูลมัลติโหมด (850nm, 0.1km, LC) |
| ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล | eSFP-GE-SX-MM850 | eSFP, GE, โมดูลมัลติโหมด (850nm, 0.5km, LC) |
| ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล | SFP-GE-LX-SM1310 | eSFP, GE, โมดูลโหมดเดี่ยว (1310nm, 10km, LC) |
| ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | eSFP, GE, โมดูลโหมดเดี่ยว (1310nm, 40km, LC) |
| ตัวรับส่งสัญญาณออปติคัล | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | eSFP, GE, โมดูลโหมดเดี่ยว (1550nm, 40km, LC) |
| ตัวรับส่งสัญญาณทองแดง | SFP-1000BaseT | 1000BASE-T (RJ45) SFP Electrical Module, 100m |
| การ์ด | ES5D21X04S00 | การ์ดอินเทอร์เฟซ 4 x 10 Gig SFP+ (ซีรีส์ S5710HI) |
| การ์ด | ES5D21L04Q00 | การ์ดอินเทอร์เฟซ 4 x 40 Gig QSFP+ (ซีรีส์ S5710HI) |
| คุณสมบัติ | S5710-108C-PWR-HI | S5700-28C-HI-24S |
|---|---|---|
| พอร์ตแบบตายตัว | 48 x 10/100/1,000 BASE-T, 8 x 10 GE SFP+ | 24 x 100/1,000 Base-X |
| สล็อตเพิ่มเติม | 4 | 1 |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC แบบสลับได้สองเท่า | AC แบบสลับได้ร้อนสองเท่า |
| ประสิทธิภาพการส่งต่อ | 504 Mpps | 96 Mpps |
| ความจุในการสลับ | 1024 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| การใช้พลังงาน | < 1,680W | < 80W |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา