Markenname:
Huawei
Modellnummer:
S5710-108C-PWR-HI
Dokument:
| Modell | S5710-108C-PWR-HI |
|---|---|
| Teilenummer | 02354043 |
| Ports |
|
| Erweiterungssteckplätze | Drei Frontpanel-Steckplätze, ein Rearpanel-Steckplatz |
| Speicher (RAM) | 1 GB |
| Flash | 200 MB |
| MAC-Adresstabellengröße | 456 MAC |
| Subcard-Unterstützung |
|
| Erforderliche Spannung | AC: 100V-240V, 50/60 Hz (Max: 90V-264V) |
| Stromversorgung | Doppelte, austauschbare AC-Netzteile |
| Stromverbrauch | < 1.680W (Gerät: 240W, PoE: 1.440W) |
| Weiterleitungsleistung | 504 Mpps |
| Switching-Kapazität | 1024 Gbit/s |
| Abmessungen (B x T x H) | 442 mm x 470 mm x 87,2 mm |
| Paketgewicht | 15,3 kg |
| RPS | Nicht unterstützt |
| Kategorie | Modell | Beschreibung |
|---|---|---|
| Netzteilmodul | W0PSA1701 | 170W AC-Netzteilmodul (Verwendung in der HI-Serie) |
| Netzteilmodul | PAC-350WA-B | 350W AC-Netzteilmodul (Rückseite zur Vorderseite, Stromanschlussseite Abluft) |
| Optische Transceiver | OMXD30000 | SFP+, 10G, Multi-Mode-Modul (850nm, 0,3km, LC) |
| Optische Transceiver | OSX010000 | SFP+, 10G, Single-Mode-Modul (1310nm, 10km, LC) |
| Optische Transceiver | SFP-10G-USR | 10GBase-USR SFP+, Multi-Mode-Modul (850nm, 0,1km, LC) |
| Optische Transceiver | eSFP-GE-SX-MM850 | eSFP, GE, Multi-Mode-Modul (850nm, 0,5km, LC) |
| Optische Transceiver | SFP-GE-LX-SM1310 | eSFP, GE, Single-Mode-Modul (1310nm, 10km, LC) |
| Optische Transceiver | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | eSFP, GE, Single-Mode-Modul (1310nm, 40km, LC) |
| Optische Transceiver | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | eSFP, GE, Single-Mode-Modul (1550nm, 40km, LC) |
| Kupfer-Transceiver | SFP-1000BaseT | 1000BASE-T (RJ45) SFP-Elektromodul, 100m |
| Karte | ES5D21X04S00 | 4 x 10 Gig SFP+ Schnittstellenkarte (S5710HI-Serie) |
| Karte | ES5D21L04Q00 | 4 x 40 Gig QSFP+ Schnittstellenkarte (S5710HI-Serie) |
| Funktion | S5710-108C-PWR-HI | S5700-28C-HI-24S |
|---|---|---|
| Feste Ports | 48 x 10/100/1.000 BASE-T, 8 x 10 GE SFP+ | 24 x 100/1.000 Base-X |
| Erweiterungssteckplätze | 4 | 1 |
| Stromversorgung | Doppelt austauschbares AC | Doppelt hot-swappbares AC |
| Weiterleitungsleistung | 504 Mpps | 96 Mpps |
| Switching-Kapazität | 1024 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| Stromverbrauch | < 1.680W | < 80W |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt