ब्रांड नाम:
Huawei
मॉडल संख्या:
S5710-108C-PWR-HI
दस्तावेज़:
| मॉडल | S5710-108C-PWR-HI |
|---|---|
| भाग संख्या | 02354043 |
| बंदरगाह |
|
| विस्तारित स्लॉट | तीन फ्रंट पैनल स्लॉट, एक रियर पैनल स्लॉट |
| मेमोरी (RAM) | 1 जीबी |
| फ्लैश | 200 एमबी |
| मैक पता तालिका का आकार | 456 मैक |
| उपकार्ड समर्थन |
|
| आवश्यक वोल्टेज | AC: 100V-240V, 50/60 Hz (अधिकतमः 90V-264V) |
| पावर डिवाइस | दो बार विनिमेय एसी बिजली आपूर्ति |
| बिजली की खपत | < 1,680W (उपकरणः 240W, PoE: 1,440W) |
| आगे भेजने का प्रदर्शन | 504 Mpps |
| स्विचिंग क्षमता | 1024 Gbit/s |
| आयाम (W x D x H) | 442 मिमी x 470 मिमी x 87.2 मिमी |
| पैकेज का वजन | 15.3 किलो |
| आरपीएस | समर्थित नहीं |
| श्रेणी | मॉडल | विवरण |
|---|---|---|
| पावर मॉड्यूल | W0PSA1701 | 170W एसी पावर मॉड्यूल (HI श्रृंखला में प्रयुक्त) |
| पावर मॉड्यूल | PAC-350WA-B | 350W AC पावर मॉड्यूल (बैक टू फ्रंट, पावर पैनल साइड निकास) |
| ऑप्टिकल ट्रांससीवर | OMXD30000 | एसएफपी+, 10जी, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850 एनएम, 0.3 किमी, एलसी) |
| ऑप्टिकल ट्रांससीवर | OSX010000 | एसएफपी+, 10जी, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310 एनएम, 10 किमी, एलसी) |
| ऑप्टिकल ट्रांससीवर | SFP-10G-USR | 10GBase-USR SFP+, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.1km, LC) |
| ऑप्टिकल ट्रांससीवर | eSFP-GE-SX-MM850 | ईएसएफपी, जीई, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850 एनएम, 0.5 किमी, एलसी) |
| ऑप्टिकल ट्रांससीवर | SFP-GE-LX-SM1310 | ईएसएफपी, जीई, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310 एनएम, 10 किमी, एलसी) |
| ऑप्टिकल ट्रांससीवर | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | ईएसएफपी, जीई, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310 एनएम, 40 किमी, एलसी) |
| ऑप्टिकल ट्रांससीवर | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | ईएसएफपी, जीई, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1550nm, 40km, एलसी) |
| तांबे के ट्रांससीवर | SFP-1000BaseT | 1000BASE-T (RJ45) SFP इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल, 100 मीटर |
| कार्ड | ES5D21X04S00 | 4 x 10 गिग SFP+ इंटरफेस कार्ड (S5710HI श्रृंखला) |
| कार्ड | ES5D21L04Q00 | 4 x 40 गिग QSFP+ इंटरफेस कार्ड (S5710HI श्रृंखला) |
| विशेषता | S5710-108C-PWR-HI | S5700-28C-HI-24S |
|---|---|---|
| स्थिर बंदरगाह | 48 x 10/100/1,000 BASE-T, 8 x 10 GE SFP+ | 24 x 100/1000 आधार-एक्स |
| विस्तारित स्लॉट | 4 | 1 |
| विद्युत आपूर्ति | दोहरी विनिमेय एसी | डबल गर्म-स्वैप करने योग्य एसी |
| आगे भेजने का प्रदर्शन | 504 Mpps | 96 एमपीपीएस |
| स्विचिंग क्षमता | 1024 Gbit/s | 256 Gbit/s |
| बिजली की खपत | < 1,680W | < 80W |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें