ब्रांड नाम:
Huawei
मॉडल संख्या:
S5710-108C-PWR-HI
दस्तावेज़:
| नमूना | S5710-108C-PWR-HI |
|---|---|
| भाग संख्या | 02354043 |
| बंदरगाहों |
|
| विस्तारित स्लॉट | तीन फ्रंट पैनल स्लॉट, एक रियर पैनल स्लॉट |
| मेमोरी (रैम) | 1 जीबी |
| चमक | 200 एमबी |
| मैक एड्रेस टेबल का आकार | 456 मैक |
| सबकार्ड समर्थन |
|
| वोल्टेज आवश्यक | एसी: 100V-240V, 50/60 हर्ट्ज (अधिकतम: 90V-264V) |
| पावर डिवाइस | डबल स्वैपेबल एसी बिजली की आपूर्ति |
| बिजली की खपत | <1,680W (डिवाइस: 240W, PoE: 1,440W) |
| अग्रेषण प्रदर्शन | 504 एमपीपीएस |
| स्विच करने की क्षमता | 1024 Gbit/s |
| आयाम (डब्ल्यू x डी x एच) | 442 मिमी x 470 मिमी x 87.2 मिमी |
| पैकेज का वजन | 15.3 किग्रा |
| आर पी एस | समर्थित नहीं |
| वर्ग | नमूना | विवरण |
|---|---|---|
| पावर मॉड्यूल | W0PSA1701 | 170W AC पावर मॉड्यूल (HI सीरीज में प्रयुक्त) |
| पावर मॉड्यूल | PAC-350WA-बी | 350W AC पावर मॉड्यूल (बैक टू फ्रंट, पावर पैनल साइड एग्जॉस्ट) |
| ऑप्टिकल ट्रांसीवर | OMXD30000 | SFP+, 10G, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.3km, LC) |
| ऑप्टिकल ट्रांसीवर | OSX010000 | SFP+, 10G, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 10km, LC) |
| ऑप्टिकल ट्रांसीवर | एसएफपी-10जी-यूएसआर | 10GBase-USR SFP+, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.1km, LC) |
| ऑप्टिकल ट्रांसीवर | ईएसएफपी-जीई-एसएक्स-एमएम850 | ईएसएफपी, जीई, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850 एनएम, 0.5 किमी, एलसी) |
| ऑप्टिकल ट्रांसीवर | एसएफपी-जीई-एलएक्स-एसएम1310 | ईएसएफपी, जीई, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310 एनएम, 10 किमी, एलसी) |
| ऑप्टिकल ट्रांसीवर | एस-एसएफपी-जीई-एलएच40-एसएम1310 | ईएसएफपी, जीई, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310 एनएम, 40 किमी, एलसी) |
| ऑप्टिकल ट्रांसीवर | एस-एसएफपी-जीई-एलएच40-एसएम1550 | ईएसएफपी, जीई, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1550 एनएम, 40 किमी, एलसी) |
| कॉपर ट्रांसीवर | SFP-1000BaseT | 1000BASE-T (RJ45) SFP इलेक्ट्रिकल मॉड्यूल, 100 मीटर |
| कार्ड | ES5D21X04S00 | 4 x 10 गिग SFP+ इंटरफ़ेस कार्ड (S5710HI श्रृंखला) |
| कार्ड | ES5D21L04Q00 | 4 x 40 गीगा QSFP+ इंटरफ़ेस कार्ड (S5710HI श्रृंखला) |
| विशेषता | S5710-108C-PWR-HI | S5700-28C-HI-24S |
|---|---|---|
| स्थिर बंदरगाह | 48 x 10/100/1,000 बेस-टी, 8 x 10 जीई एसएफपी+ | 24 x 100/1,000 बेस-एक्स |
| विस्तारित स्लॉट | 4 | 1 |
| बिजली की आपूर्ति | डबल स्वैपेबल एसी | डबल हॉट-स्वैपेबल एसी |
| अग्रेषण प्रदर्शन | 504 एमपीपीएस | 96 एमपीपीएस |
| स्विच करने की क्षमता | 1024 Gbit/s | 256 जीबी/एस |
| बिजली की खपत | <1,680W | <80W |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें