Marka adı:
Huawei
Model numarası:
S5720-56C-EI-48S-AC
| Model | S5720-56C-EI-48S-AC |
| Parça Numarası | 02359558 |
| Bellek (RAM) | 2 GB |
| Flash | Toplam 512 MB (mevcut boyutu görüntülemek için display version komutunu kullanın) |
| PoE Desteği | Desteklenmiyor |
| Ambalajlı Ağırlık | 10.1 kg (22.27 lb) |
| Boyutlar (Y x G x D) |
Temel: 44.4 mm x 442.0 mm x 424.7 mm (1.75 inç x 17.4 inç x 16.72 inç) Maksimum: 44.4 mm x 442.0 mm x 451.8 mm (1.75 inç x 17.4 inç x 17.79 inç) |
| Özellik | S5720-56C-EI-AC | S5720-56C-PWR-EI-AC | S5720-56C-EI-48S-AC |
|---|---|---|---|
| Sabit Portlar | 48 x 10/100/1000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 10/100/1000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 100/1000 Base-X SFP, 4 x 10 Gig SFP+ |
| Genişletilmiş Yuvalar | Bir genişletilmiş | Bir genişletilmiş | Bir genişletilmiş |
| PoE Desteği | Desteklenmiyor | Desteklenir | Desteklenmiyor |
| Yönlendirme Performansı | 162 Mpps | 162 Mpps | 162 Mpps |
| Anahtarlama Kapasitesi | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| Ön Güç Girişi | Hayır | Hayır | Hayır |
| Güç Tüketimi | 53.5W | < 889.4W (PoE: 740W) | 68.8W |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.