اسم العلامة التجارية:
Huawei
رقم الموديل:
S5720-56C-EI-48S-AC
الوثيقة:
| الموديل | S5720-56C-EI-48S-AC |
| رقم القطعة | 02359558 |
| الذاكرة (RAM) | 2 جيجابايت |
| فلاش | 512 ميجابايت إجمالاً (اعرض الحجم المتاح باستخدام أمر display version) |
| دعم PoE | غير مدعوم |
| الوزن مع العبوة | 10.1 كجم (22.27 رطلاً) |
| الأبعاد (الارتفاع × العرض × العمق) |
أساسي: 44.4 مم × 442.0 مم × 424.7 مم (1.75 بوصة × 17.4 بوصة × 16.72 بوصة) الحد الأقصى: 44.4 مم × 442.0 مم × 451.8 مم (1.75 بوصة × 17.4 بوصة × 17.79 بوصة) |
| الميزة | S5720-56C-EI-AC | S5720-56C-PWR-EI-AC | S5720-56C-EI-48S-AC |
|---|---|---|---|
| المنافذ الثابتة | 48 × 10/100/1000 Base-T، 4 × 10 جيج SFP+ | 48 × 10/100/1000 Base-T، 4 × 10 جيج SFP+ | 48 × 100/1000 Base-X SFP، 4 × 10 جيج SFP+ |
| الفتحات الممتدة | واحدة ممتدة | واحدة ممتدة | واحدة ممتدة |
| دعم PoE | غير مدعوم | مدعوم | غير مدعوم |
| أداء إعادة التوجيه | 162 مليون حزمة في الثانية | 162 مليون حزمة في الثانية | 162 مليون حزمة في الثانية |
| سعة التحويل | 598 جيجابت/ثانية | 598 جيجابت/ثانية | 598 جيجابت/ثانية |
| مدخل الطاقة الأمامي | لا | لا | لا |
| استهلاك الطاقة | 53.5 واط | < 889.4 واط (PoE: 740 واط) | 68.8 واط |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا