Markenname:
Huawei
Modellnummer:
S5720-56C-EI-48S-AC
Dokument:
| Modell | S5720-56C-EI-48S-AC |
| Teilenummer | 02359558 |
| Speicher (RAM) | 2 GB |
| Flash | 512 MB insgesamt (verfügbare Größe mit dem Befehl 'display version' anzeigen) |
| PoE-Unterstützung | Nicht unterstützt |
| Gewicht mit Verpackung | 10,1 kg |
| Abmessungen (H x B x T) |
Grundlegend: 44,4 mm x 442,0 mm x 424,7 mm Maximum: 44,4 mm x 442,0 mm x 451,8 mm |
| Funktion | S5720-56C-EI-AC | S5720-56C-PWR-EI-AC | S5720-56C-EI-48S-AC |
|---|---|---|---|
| Feste Ports | 48 x 10/100/1000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 10/100/1000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 100/1000 Base-X SFP, 4 x 10 Gig SFP+ |
| Erweiterungssteckplätze | Ein erweitert | Ein erweitert | Ein erweitert |
| PoE-Unterstützung | Nicht unterstützt | Unterstützt | Nicht unterstützt |
| Weiterleitungsleistung | 162 Mpps | 162 Mpps | 162 Mpps |
| Switching-Kapazität | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| Stromeingang vorne | Nein | Nein | Nein |
| Stromverbrauch | 53,5 W | < 889,4 W (PoE: 740 W) | 68,8 W |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt