Μάρκα:
Huawei
Αριθμό μοντέλου:
S5720-56C-EI-48S-AC
Έγγραφο:
| Μοντέλο | S5720-56C-EI-48S-AC |
| Αριθμός Μέρος | 02359558 |
| Μνήμη (RAM) | 2 GB |
| Flash | Σύνολο 512 MB (δείτε το διαθέσιμο μέγεθος χρησιμοποιώντας την εντολή display version) |
| Υποστήριξη PoE | Δεν υποστηρίζεται |
| Βάρος με Συσκευασία | 10.1 kg (22.27 lb) |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) |
Βασικό: 44.4 mm x 442.0 mm x 424.7 mm (1.75 in. x 17.4 in. x 16.72 in.) Μέγιστο: 44.4 mm x 442.0 mm x 451.8 mm (1.75 in. x 17.4 in. x 17.79 in.) |
| Χαρακτηριστικό | S5720-56C-EI-AC | S5720-56C-PWR-EI-AC | S5720-56C-EI-48S-AC |
|---|---|---|---|
| Σταθερές Θύρες | 48 x 10/100/1000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 10/100/1000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 100/1000 Base-X SFP, 4 x 10 Gig SFP+ |
| Επεκτεινόμενες Υποδοχές | Μία επεκτεινόμενη | Μία επεκτεινόμενη | Μία επεκτεινόμενη |
| Υποστήριξη PoE | Δεν υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται | Δεν υποστηρίζεται |
| Απόδοση Προώθησης | 162 Mpps | 162 Mpps | 162 Mpps |
| Χωρητικότητα Εναλλαγής | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| Εμπρόσθια Είσοδος Ισχύος | Όχι | Όχι | Όχι |
| Κατανάλωση Ισχύος | 53.5W | < 889.4W (PoE: 740W) | 68.8W |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε