Nombre de la marca:
Huawei
Número de modelo:
S5720-56C-EI-48S-AC: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero en el aire se calcula
Documento:
| Modelo | S5720-56C-EI-48S-AC |
|---|---|
| Número de pieza | 02359558 |
| Memoria (RAM) | 2 GB |
| Flash | 512 MB en total (ver tamaño disponible usando el comando display version) |
| Soporte PoE | No soportado |
| Peso con embalaje | 10.1 kg (22.27 lb) |
| Dimensiones (Al x An x Pr) |
Básico: 44.4 mm x 442.0 mm x 424.7 mm (1.75 pulg. x 17.4 pulg. x 16.72 pulg.) Máximo: 44.4 mm x 442.0 mm x 451.8 mm (1.75 pulg. x 17.4 pulg. x 17.79 pulg.) |
| Modelo | Descripción |
|---|---|
| ES0W2PSA0150 | Módulo de alimentación AC de 150W (negro) |
| Modelo | Descripción |
|---|---|
| eSFP-GE-SX-MM850 | Transceptor óptico, eSFP, GE, Módulo multimodo (850nm, 0.55km, LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | Transceptor óptico, eSFP, GE, Módulo monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Transceptor óptico, eSFP, GE, Módulo monomodo (1310nm, 40km, LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Transceptor óptico, eSFP, GE, Módulo monomodo (1550nm, 40km, LC) |
| SFP-1000BaseT | Transceptor eléctrico, SFP, GE, Módulo de interfaz eléctrica (100m, RJ45) |
| SFP-10G-USR | Transceptor óptico 10GBase-USR, SFP+, 10G, Módulo multimodo (850nm, 0.1km, LC) |
| OMXD30000 | Transceptor óptico, SFP+, 10G, Módulo multimodo (850nm, 0.3km, LC) |
| OSX010000 | Transceptor óptico, SFP+, 10G, Módulo monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| Modelo | Descripción |
|---|---|
| FAN-028A-B | Caja de ventiladores S5700 (F, entrada de aire del panel FAN) |
| Modelo | Descripción |
|---|---|
| ES5D21X02S01 | Tarjeta de interfaz 2 x 10 Gig SFP+ (usada en la serie S5720EI) |
| ES5D21X02T01 | Tarjeta de interfaz 2 x 10 Gig RJ45 (usada en la serie S5720EI) |
| ES5D21VST000 | Tarjeta de apilamiento dedicada con interfaz 2*QSFP+ (incluye un par de cables QSFP+ de 1M, usada en la serie S5720EI) |
| Característica | S5720-56C-EI-AC | S5720-56C-PWR-EI-AC | S5720-56C-EI-48S-AC |
|---|---|---|---|
| Puertos fijos | 48 x 10/100/1000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 10/100/1000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 100/1000 Base-X SFP, 4 x 10 Gig SFP+ |
| Ranuras de expansión | Una extendida | Una extendida | Una extendida |
| Soporte PoE | No soportado | Soportado | No soportado |
| Rendimiento de reenvío | 162 Mpps | 162 Mpps | 162 Mpps |
| Capacidad de conmutación | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| Entrada de alimentación frontal | No | No | No |
| Consumo de energía | 53.5W | < 889.4W (PoE: 740W) | 68.8W |
Envíenos su investigación directamente