পরিচিতিমুলক নাম:
Huawei
মডেল নম্বার:
S5720-56C-EI-48S-AC
| মডেল | S5720-56C-EI-48S-AC |
| অংশ সংখ্যা | 02359558 |
| মেমরি (RAM) | 2 GB |
| ফ্ল্যাশ | 512 MB মোট (display version কমান্ড ব্যবহার করে উপলব্ধ আকার দেখুন) |
| PoE সমর্থন | সমর্থিত নয় |
| প্যাকেজিং সহ ওজন | 10.1 কেজি (22.27 পাউন্ড) |
| মাত্রা (H x W x D) |
Basic: 44.4 mm x 442.0 mm x 424.7 mm (1.75 in. x 17.4 in. x 16.72 in.) সর্বোচ্চ: 44.4 mm x 442.0 mm x 451.8 mm (1.75 in. x 17.4 in. x 17.79 in.) |
| বৈশিষ্ট্য | S5720-56C-EI-AC | S5720-56C-PWR-EI-AC | S5720-56C-EI-48S-AC |
|---|---|---|---|
| ফিক্সড পোর্ট | 48 x 10/100/1000 বেস-T, 4 x 10 গিগ SFP+ | 48 x 10/100/1000 বেস-T, 4 x 10 গিগ SFP+ | 48 x 100/1000 বেস-X SFP, 4 x 10 গিগ SFP+ |
| এক্সটেন্ডেড স্লট | একটি প্রসারিত | একটি প্রসারিত | একটি প্রসারিত |
| PoE সমর্থন | সমর্থিত নয় | সমর্থিত | সমর্থিত নয় |
| ফরওয়ার্ডিং কর্মক্ষমতা | 162 Mpps | 162 Mpps | 162 Mpps |
| সুইচিং ক্ষমতা | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| সামনের পাওয়ার ইনপুট | না | না | না |
| বিদ্যুৎ খরচ | 53.5W | < 889.4W (PoE: 740W) | 68.8W |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান