ชื่อแบรนด์:
Huawei
หมายเลขรุ่น:
S5720-56C-EI-48S-AC
| รุ่น | S5720-56C-EI-48S-AC |
|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน | 02359558 |
| หน่วยความจำ (RAM) | 2 GB |
| Flash | รวม 512 MB (ดูขนาดที่มีให้ใช้งานโดยใช้คำสั่ง display version) |
| รองรับ PoE | ไม่รองรับ |
| น้ำหนักพร้อมบรรจุภัณฑ์ | 10.1 กก. (22.27 ปอนด์) |
| ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก) |
พื้นฐาน: 44.4 มม. x 442.0 มม. x 424.7 มม. (1.75 นิ้ว x 17.4 นิ้ว x 16.72 นิ้ว) สูงสุด: 44.4 มม. x 442.0 มม. x 451.8 มม. (1.75 นิ้ว x 17.4 นิ้ว x 17.79 นิ้ว) |
| รุ่น | คำอธิบาย |
|---|---|
| ES0W2PSA0150 | โมดูลพาวเวอร์ AC 150W (สีดำ) |
| รุ่น | คำอธิบาย |
|---|---|
| eSFP-GE-SX-MM850 | ทรานซีฟเวอร์ออปติคัล, eSFP, GE, โมดูลมัลติโหมด (850nm, 0.55 กม., LC) |
| SFP-GE-LX-SM1310 | ทรานซีฟเวอร์ออปติคัล, eSFP, GE, โมดูลซิงเกิลโหมด (1310nm, 10 กม., LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1310 | ทรานซีฟเวอร์ออปติคัล, eSFP, GE, โมดูลซิงเกิลโหมด (1310nm, 40 กม., LC) |
| S-SFP-GE-LH40-SM1550 | ทรานซีฟเวอร์ออปติคัล, eSFP, GE, โมดูลซิงเกิลโหมด (1550nm, 40 กม., LC) |
| SFP-1000BaseT | ทรานซีฟเวอร์ไฟฟ้า, SFP, GE, โมดูลอินเทอร์เฟซไฟฟ้า (100 ม., RJ45) |
| SFP-10G-USR | ทรานซีฟเวอร์ออปติคัล 10GBase-USR, SFP+, 10G, โมดูลมัลติโหมด (850nm, 0.1 กม., LC) |
| OMXD30000 | ทรานซีฟเวอร์ออปติคัล, SFP+, 10G, โมดูลมัลติโหมด (850nm, 0.3 กม., LC) |
| OSX010000 | ทรานซีฟเวอร์ออปติคัล, SFP+, 10G, โมดูลซิงเกิลโหมด (1310nm, 10 กม., LC) |
| รุ่น | คำอธิบาย |
|---|---|
| FAN-028A-B | กล่องพัดลม S5700 (ด้านหน้า, ด้านรับลมเข้า) |
| รุ่น | คำอธิบาย |
|---|---|
| ES5D21X02S01 | การ์ดอินเทอร์เฟซ 2 x 10 Gig SFP+ (ใช้ในซีรีส์ S5720EI) |
| ES5D21X02T01 | การ์ดอินเทอร์เฟซ 2 x 10 Gig RJ45 (ใช้ในซีรีส์ S5720EI) |
| ES5D21VST000 | การ์ดสแต็คเฉพาะพร้อมอินเทอร์เฟซ 2*QSFP+ (รวมสายเคเบิล QSFP+ 1M หนึ่งคู่, ใช้ในซีรีส์ S5720EI) |
| คุณสมบัติ | S5720-56C-EI-AC | S5720-56C-PWR-EI-AC | S5720-56C-EI-48S-AC |
|---|---|---|---|
| พอร์ตแบบตายตัว | 48 x 10/100/1000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 10/100/1000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 100/1000 Base-X SFP, 4 x 10 Gig SFP+ |
| สล็อตขยาย | หนึ่งสล็อต | หนึ่งสล็อต | หนึ่งสล็อต |
| รองรับ PoE | ไม่รองรับ | รองรับ | ไม่รองรับ |
| ประสิทธิภาพการส่งต่อ | 162 Mpps | 162 Mpps | 162 Mpps |
| ความจุสวิตช์ | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| อินพุตพาวเวอร์ด้านหน้า | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
| การใช้พลังงาน | 53.5W | < 889.4W (PoE: 740W) | 68.8W |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา