Marca:
Huawei
Numero di modello:
S5720-56C-EI-48S-AC
Documento:
| Modello | S5720-56C-EI-48S-AC |
| Codice prodotto | 02359558 |
| Memoria (RAM) | 2 GB |
| Flash | 512 MB totali (visualizzare la dimensione disponibile utilizzando il comando display version) |
| Supporto PoE | Non supportato |
| Peso con imballaggio | 10,1 kg (22,27 libbre) |
| Dimensioni (A x L x P) |
Base: 44,4 mm x 442,0 mm x 424,7 mm (1,75 pollici x 17,4 pollici x 16,72 pollici) Massimo: 44,4 mm x 442,0 mm x 451,8 mm (1,75 pollici x 17,4 pollici x 17,79 pollici) |
| Funzionalità | S5720-56C-EI-AC | S5720-56C-PWR-EI-AC | S5720-56C-EI-48S-AC |
|---|---|---|---|
| Porte fisse | 48 x 10/100/1000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 10/100/1000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 100/1000 Base-X SFP, 4 x 10 Gig SFP+ |
| Slot estesi | Uno esteso | Uno esteso | Uno esteso |
| Supporto PoE | Non supportato | Supportato | Non supportato |
| Prestazioni di inoltro | 162 Mpps | 162 Mpps | 162 Mpps |
| Capacità di switching | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| Ingresso alimentazione frontale | No | No | No |
| Consumo energetico | 53,5 W | < 889,4 W (PoE: 740 W) | 68,8 W |
Invii la vostra indagine direttamente noi