ブランド名:
Huawei
モデル番号:
S5720-56C-EI-48S-AC
| モデル | S5720-56C-EI-48S-AC |
| 型番 | 02359558 |
| メモリ(RAM) | 2 GB |
| フラッシュ | 合計512 MB(display versionコマンドを使用して利用可能なサイズを表示) |
| PoEサポート | 未対応 |
| 梱包時の重量 | 10.1 kg (22.27 lb) |
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行き) |
基本:44.4 mm x 442.0 mm x 424.7 mm (1.75 in. x 17.4 in. x 16.72 in.) 最大:44.4 mm x 442.0 mm x 451.8 mm (1.75 in. x 17.4 in. x 17.79 in.) |
| 機能 | S5720-56C-EI-AC | S5720-56C-PWR-EI-AC | S5720-56C-EI-48S-AC |
|---|---|---|---|
| 固定ポート | 48 x 10/100/1000 Base-T、4 x 10ギガSFP+ | 48 x 10/100/1000 Base-T、4 x 10ギガSFP+ | 48 x 100/1000 Base-X SFP、4 x 10ギガSFP+ |
| 拡張スロット | 1つ拡張 | 1つ拡張 | 1つ拡張 |
| PoEサポート | 未対応 | 対応 | 未対応 |
| 転送性能 | 162 Mpps | 162 Mpps | 162 Mpps |
| スイッチング容量 | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| 前面電源入力 | いいえ | いいえ | いいえ |
| 消費電力 | 53.5W | < 889.4W (PoE: 740W) | 68.8W |
私達にあなたの照会を直接送りなさい