ब्रांड नाम:
Huawei
मॉडल संख्या:
S5720-56C-EI-48S-AC
दस्तावेज़:
| मॉडल | S5720-56C-EI-48S-AC |
| पार्ट नंबर | 02359558 |
| मेमोरी (RAM) | 2 जीबी |
| फ़्लैश | 512 एमबी कुल (डिस्प्ले संस्करण कमांड का उपयोग करके उपलब्ध आकार देखें) |
| पीओई समर्थन | समर्थित नहीं |
| पैकेजिंग के साथ वजन | 10.1 किलो (22.27 पाउंड) |
| आयाम (ऊ x चौ x द) |
बेसिक: 44.4 मिमी x 442.0 मिमी x 424.7 मिमी (1.75 इंच x 17.4 इंच x 16.72 इंच)
अधिकतम: 44.4 मिमी x 442.0 मिमी x 451.8 मिमी (1.75 इंच x 17.4 इंच x 17.79 इंच) |
| फ़ीचर | S5720-56C-EI-AC | S5720-56C-PWR-EI-AC | S5720-56C-EI-48S-AC |
|---|---|---|---|
| फिक्स्ड पोर्ट | 48 x 10/100/1000 बेस-टी, 4 x 10 गीगा SFP+ | 48 x 10/100/1000 बेस-टी, 4 x 10 गीगा SFP+ | 48 x 100/1000 बेस-X SFP, 4 x 10 गीगा SFP+ |
| विस्तारित स्लॉट | एक विस्तारित | एक विस्तारित | एक विस्तारित |
| पीओई समर्थन | समर्थित नहीं | समर्थित | समर्थित नहीं |
| फॉरवर्डिंग प्रदर्शन | 162 Mpps | 162 Mpps | 162 Mpps |
| स्विचिंग क्षमता | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| फ्रंट पावर इनपुट | नहीं | नहीं | नहीं |
| बिजली की खपत | 53.5W | < 889.4W (पीओई: 740W) | 68.8W |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें