Hàng hiệu:
Huawei
Số mô hình:
S5700-28C-SI
Tài liệu:
| Model | S5700-28C-SI |
|---|---|
| Mã sản phẩm | 02352341 |
| Cổng | 20 cổng GE, 4 cổng Combo GE |
| Khe cắm mở rộng | 2 khe (1 cho subcard uplink, 1 cho card stack) |
| Bộ nhớ (RAM) | 256 MB |
| Flash | 32 MB |
| Bảng địa chỉ MAC | 16 MAC |
| Điện áp | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Nguồn điện | AC/DC kép có thể thay thế nóng |
| Tiêu thụ điện năng | < 56W |
| Hiệu suất chuyển tiếp | 96 Mpps |
| Dung lượng chuyển mạch | 256 Gbit/s |
| Kích thước (W×D×H) | 442 × 420 × 43.6 mm |
| Trọng lượng | 6.6 kg |
| Hỗ trợ PoE | Không được hỗ trợ |
| Model | Mô tả |
|---|---|
| Mô-đun nguồn | |
| LS5M100PWA00 | Mô-đun nguồn AC 150W (Xám) |
| LS5M100PWD00 | Mô-đun nguồn DC 150W (Xám) |
| Bộ thu phát quang | |
| OMXD30000 | SFP+, 10G, Đa chế độ (850nm, 0.3km, LC) |
| OSX010000 | SFP+, 10G, Đơn chế độ (1310nm, 10km, LC) |
| SFP-10G-USR | 10GBase-USR, SFP+, 10G, Đa chế độ (850nm, 0.1km, LC) |
| Card | |
| ES5D000X2S00 | Card giao diện 2 × 10 Gig SFP+ (dành cho dòng S5700SI/EI) |
| Tính năng | S5700-28C-SI | S5700-28C-PWR-SI |
|---|---|---|
| Cổng cố định | 24 × 10/100/1.000 Base-T | 24 × 10/100/1.000 Base-T |
| Khe cắm mở rộng | 2 khe | 2 khe |
| Hỗ trợ PoE | Không được hỗ trợ | Được hỗ trợ |
| Tiêu thụ điện năng | < 56W | < 836W (model PoE) |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi