Hàng hiệu:
Huawei
Số mô hình:
S5700-28C-SI
Tài liệu:
| Mô hình | S5700-28C-SI |
|---|---|
| Số phần | 02352341 |
| Các cảng | 20 cổng GE, 4 cổng GE Combo |
| Các khe mở rộng | 2 khe cắm (1 cho thẻ phụ liên kết lên, 1 cho thẻ xếp chồng) |
| Bộ nhớ (RAM) | 256 MB |
| Flash | 32 MB |
| Bảng địa chỉ MAC | 16 MAC |
| Điện áp | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Cung cấp điện | AC / DC có thể đổi nóng hai lần |
| Tiêu thụ năng lượng | < 56W |
| Hiệu suất chuyển tiếp | 96 Mpps |
| Khả năng chuyển đổi | 256 Gbit/s |
| Kích thước (W × D × H) | 442 × 420 × 43,6 mm |
| Trọng lượng | 6.6 kg |
| Hỗ trợ PoE | Không hỗ trợ |
| Mô hình | Mô tả |
|---|---|
| Các mô-đun điện | |
| LS5M100PWA00 | 150W AC Power Module (Xám) |
| LS5M100PWD00 | Mô-đun điện DC 150W (Xám) |
| Máy phát quang | |
| OMXD30000 | SFP +, 10G, đa chế độ (850nm, 0,3km, LC) |
| OSX010000 | SFP +, 10G, đơn chế độ (1310nm, 10km, LC) |
| SFP-10G-USR | 10GBase-USR, SFP+, 10G, đa chế độ (850nm, 0,1km, LC) |
| Thẻ | |
| ES5D000X2S00 | Thẻ giao diện SFP + 2 × 10 Gig (đối với loạt S5700SI/EI) |
| Tính năng | S5700-28C-SI | S5700-28C-PWR-SI |
|---|---|---|
| Cổng cố định | 24 × 10/100/1,000 Base-T | 24 × 10/100/1,000 Base-T |
| Các khe mở rộng | 2 khe | 2 khe |
| Hỗ trợ PoE | Không hỗ trợ | Được hỗ trợ |
| Tiêu thụ năng lượng | < 56W | < 836W (mô hình PoE) |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi