اسم العلامة التجارية:
Huawei
رقم الموديل:
S5700-28C-SI
الوثيقة:
| النموذج | S5700-28C-SI |
|---|---|
| رقم الجزء | 02352341 |
| الموانئ | 20 منفذ جنرال إلكتروني، 4 منفذ جنرال إلكتروني مركب |
| الفتحات الممتدة | 2 فتحات (واحدة لبطاقة الارتباط العلوي الفرعية ، واحدة لبطاقة التراص) |
| الذاكرة (RAM) | 256 ميغابايت |
| فلاش | 32 ميجابايت |
| جدول عناوين MAC | 16 ماك |
| الجهد | AC 120/230 فولت (50/60 هرتز) |
| إمدادات الطاقة | تغيير التيار المتردد المزدوج على الحرارة |
| استهلاك الطاقة | < 56 واط |
| أداء الإرسال | 96 ميلي باكسل |
| قدرة التبديل | 256 جيجابايت/ثانية |
| الأبعاد (W × D × H) | 442 × 420 × 43.6 ملم |
| الوزن | 6.6 كجم |
| دعم PoE | غير مدعوم |
| النموذج | الوصف |
|---|---|
| وحدات الطاقة | |
| LS5M100PWA00 | وحدة الطاقة المتغيرة 150 واط (رمادي) |
| LS5M100PWD00 | وحدة طاقة متواصلة 150 واط (رمادي) |
| أجهزة الاستقبال البصرية | |
| OMXD30000 | SFP + ، 10G ، متعدد الأوضاع (850nm ، 0.3km ، LC) |
| OSX010000 | SFP + ، 10G ، وضع واحد (1310nm ، 10km ، LC) |
| SFP-10G-USR | 10GBASE-USR، SFP +، 10G، متعدد الأوضاع (850nm، 0.1km، LC) |
| البطاقات | |
| ES5D000X2S00 | بطاقة واجهة SFP + 2 × 10 جيج (لسلسلة S5700SI/EI) |
| السمة | S5700-28C-SI | S5700-28C-PWR-SI |
|---|---|---|
| الموانئ الثابتة | 24 × 10/100/1,000 قاعدة-ت | 24 × 10/100/1,000 قاعدة-ت |
| الفتحات الممتدة | 2 فتحات | 2 فتحات |
| دعم PoE | غير مدعوم | مدعوم |
| استهلاك الطاقة | < 56 واط | < 836W (نموذج PoE) |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا