Nazwa handlowa:
Huawei
Numer modelu:
S5700-28C-SI
Dokument:
| Model | S5700-28C-SI |
|---|---|
| Numer części | 02352341 |
| Porty | 20 portów GE, 4 porty GE Combo |
| Rozszerzone sloty | 2 gniazda (1 na podkartę łącza zwrotnego, 1 na kartę stosu) |
| Pamięć (RAM) | 256MB |
| Błysk | 32 MB |
| Tabela adresów MAC | 16 MAC |
| Woltaż | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Zasilanie | Podwójny moduł AC/DC z możliwością wymiany podczas pracy |
| Zużycie energii | < 56 W |
| Wydajność spedycji | 96 Mpps |
| Wydajność przełączania | 256 Gb/s |
| Wymiary (szer.×gł.×wys.) | 442 × 420 × 43,6 mm |
| Waga | 6,6 kg |
| Obsługa PoE | Nieobsługiwane |
| Model | Opis |
|---|---|
| Moduły mocy | |
| LS5M100PWA00 | Moduł zasilania prądem przemiennym 150 W (szary) |
| LS5M100PWD00 | Moduł zasilania prądem stałym 150 W (szary) |
| Transceivery optyczne | |
| OMXD30000 | SFP+, 10G, wielomodowy (850nm, 0,3km, LC) |
| OSX010000 | SFP+, 10G, jednomodowy (1310nm, 10km, LC) |
| SFP-10G-USR | 10GBase-USR, SFP+, 10G, wielomodowy (850nm, 0,1km, LC) |
| Karty | |
| ES5D000X2S00 | Karta interfejsu 2 × 10 Gig SFP+ (dla serii S5700SI/EI) |
| Funkcja | S5700-28C-SI | S5700-28C-PWR-SI |
|---|---|---|
| Naprawiono porty | 24 × 10/100/1000 Base-T | 24 × 10/100/1000 Base-T |
| Rozszerzone sloty | 2 miejsca | 2 miejsca |
| Obsługa PoE | Nieobsługiwane | Utrzymany |
| Zużycie energii | < 56 W | < 836 W (model PoE) |
Wyślij do nas zapytanie