Nom de marque:
Huawei
Numéro de modèle:
S5700-28C-SI
Documents:
| Modèle | S5700-28C-SI Les produits de base sont les suivants: |
|---|---|
| Numéro de la partie | 02352341 |
| Les ports | 20 ports GE, 4 ports combinés GE |
| Les fentes étendues | 2 emplacements (1 pour la sous-carte de liaison ascendante, 1 pour la carte de pile) |
| Mémoire (RAM) | 256 Mo |
| Le flash | 32 Mo |
| Tableau des adresses MAC | 16 MAC |
| Voltage | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Énergie | AC/DC à double échange à chaud |
| Consommation d'électricité | < 56 W |
| Résultats du transfert | 96 Mpps |
| Capacité de commutation | 256 Gbit/s |
| Dimensions (W × D × H) | 442 × 420 × 43,6 mm |
| Le poids | 60,6 kg |
| Appui au PoE | Non supporté |
| Modèle | Définition |
|---|---|
| Modules de puissance | |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | Module d'alimentation en courant alternatif de 150 W (gris) |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | Module d'alimentation en courant continu de 150 W (gris) |
| Transcepteurs optiques | |
| Je ne sais pas. | SFP+, 10G, multi-mode (850 nm, 0,3 km, LC) |
| Le code est le suivant: | SFP+, 10G, mode unique (1310 nm, 10 km, LC) |
| Le modèle SFP-10G-USR | 10GBase-USR, SFP+, 10G, multi-mode (850nm, 0,1 km, LC) |
| Les cartes | |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Carte d'interface SFP+ de 2 × 10 Gig (pour la série S5700SI/EI) |
| Caractéristique | S5700-28C-SI Les produits de base sont les suivants: | S5700-28C-PWR-SI: les équipements de détection de détection de détection |
|---|---|---|
| Ports fixes | 24 × 10/100/1.000 Base-T | 24 × 10/100/1.000 Base-T |
| Les fentes étendues | 2 emplacements | 2 emplacements |
| Appui au PoE | Non supporté | Soutenue |
| Consommation d'électricité | < 56 W | Pour les appareils de type à moteur à commande numérique |
Envoyez-votre enquête directement nous