브랜드 이름:
Huawei
모델 번호:
S5700-28C-SI
| 모델 | S5700-28C-SI |
|---|---|
| 부품 번호 | 02352341 |
| 포트 | 20 GE 포트, 4 GE 콤보 포트 |
| 확장 슬롯 | 2 슬롯 (1개는 업링크 서브카드용, 1개는 스택 카드용) |
| 메모리 (RAM) | 256MB |
| 플래시 | 32MB |
| MAC 주소 테이블 | 16 MAC |
| 전압 | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| 전원 공급 장치 | 이중 핫 스왑 AC/DC |
| 전력 소비 | < 56W |
| 전달 성능 | 96 Mpps |
| 스위칭 용량 | 256 Gbit/s |
| 크기 (W×D×H) | 442 × 420 × 43.6 mm |
| 무게 | 6.6 kg |
| PoE 지원 | 지원 안 함 |
| 모델 | 설명 |
|---|---|
| 전원 모듈 | |
| LS5M100PWA00 | 150W AC 전원 모듈 (회색) |
| LS5M100PWD00 | 150W DC 전원 모듈 (회색) |
| 광 트랜시버 | |
| OMXD30000 | SFP+, 10G, 멀티 모드 (850nm, 0.3km, LC) |
| OSX010000 | SFP+, 10G, 싱글 모드 (1310nm, 10km, LC) |
| SFP-10G-USR | 10GBase-USR, SFP+, 10G, 멀티 모드 (850nm, 0.1km, LC) |
| 카드 | |
| ES5D000X2S00 | 2 × 10 기가 SFP+ 인터페이스 카드 (S5700SI/EI 시리즈용) |
| 기능 | S5700-28C-SI | S5700-28C-PWR-SI |
|---|---|---|
| 고정 포트 | 24 × 10/100/1,000 Base-T | 24 × 10/100/1,000 Base-T |
| 확장 슬롯 | 2 슬롯 | 2 슬롯 |
| PoE 지원 | 지원 안 함 | 지원 |
| 전력 소비 | < 56W | < 836W (PoE 모델) |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요