Marca:
Huawei
Número do modelo:
S5700-28C-SI
Documento:
| Modelo | S5700-28C-SI |
|---|---|
| Número da parte | 02352341 |
| Portos | 20 portas GE, 4 portas GE Combo |
| Fragmentos estendidos | 2 slots (1 para subcartão de ligação ascendente, 1 para cartão de empilhamento) |
| Memória (RAM) | 256 MB |
| Flash | 32 MB |
| Tabela de endereços MAC | 16 MAC |
| Voltagem | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| Fornecimento de energia | AC/DC de dupla troca a quente |
| Consumo de energia | < 56 W |
| Desempenho de encaminhamento | 96 Mpps |
| Capacidade de comutação | 256 Gbit/s |
| Dimensões (W × D × H) | 442 × 420 × 43,6 mm |
| Peso | 60,6 kg |
| Apoio ao PoE | Não suportado |
| Modelo | Descrição |
|---|---|
| Modulos de energia | |
| LS5M100PWA00 | Módulo de alimentação AC de 150 W (cinza) |
| LS5M100PWD00 | Módulo de alimentação de corrente contínua de 150 W (cinza) |
| Transmissores ópticos | |
| OMXD30000 | SFP+, 10G, multi-modo (850nm, 0,3km, LC) |
| OSX010000 | SFP+, 10G, monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| SFP-10G-USR | 10GBase-USR, SFP+, 10G, multimodo (850nm, 0,1km, LC) |
| Cartões | |
| ES5D000X2S00 | Cartão de interface SFP+ de 2 × 10 Gig (para a série S5700SI/EI) |
| Características | S5700-28C-SI | S5700-28C-PWR-SI |
|---|---|---|
| Portos fixos | 24 × 10/100/1.000 Base-T | 24 × 10/100/1.000 Base-T |
| Fragmentos estendidos | 2 faixas | 2 faixas |
| Apoio ao PoE | Não suportado | Apoio |
| Consumo de energia | < 56 W | < 836 W (modelo PoE) |
Envie-nos seu inquérito diretamente