Marca:
Huawei
Número do modelo:
S5700-28C-SI
Documento:
| Modelo | S5700-28C-SI |
|---|---|
| Número da Peça | 02352341 |
| Portas | 20 portas GE, 4 portas GE Combo |
| Slots Estendidos | 2 slots (1 para subcartão de uplink, 1 para cartão de pilha) |
| Memória (RAM) | 256 MB |
| Flash | 32 MB |
| Tabela de Endereços MAC | 16 MAC |
| Tensão | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Fonte de Alimentação | Dupla CA/CC hot-swappable |
| Consumo de Energia | < 56W |
| Desempenho de Encaminhamento | 96 Mpps |
| Capacidade de Comutação | 256 Gbit/s |
| Dimensões (L×P×A) | 442 × 420 × 43,6 mm |
| Peso | 6,6 kg |
| Suporte PoE | Não suportado |
| Modelo | Descrição |
|---|---|
| Módulos de Alimentação | |
| LS5M100PWA00 | Módulo de Alimentação CA de 150W (Cinza) |
| LS5M100PWD00 | Módulo de Alimentação CC de 150W (Cinza) |
| Transceptores Ópticos | |
| OMXD30000 | SFP+, 10G, Multimodo (850nm, 0,3km, LC) |
| OSX010000 | SFP+, 10G, Monomodo (1310nm, 10km, LC) |
| SFP-10G-USR | 10GBase-USR, SFP+, 10G, Multimodo (850nm, 0,1km, LC) |
| Cartões | |
| ES5D000X2S00 | Cartão de interface 2 × 10 Gig SFP+ (para série S5700SI/EI) |
| Recurso | S5700-28C-SI | S5700-28C-PWR-SI |
|---|---|---|
| Portas Fixas | 24 × 10/100/1.000 Base-T | 24 × 10/100/1.000 Base-T |
| Slots Estendidos | 2 slots | 2 slots |
| Suporte PoE | Não suportado | Suportado |
| Consumo de Energia | < 56W | < 836W (modelo PoE) |
Envie-nos seu inquérito diretamente