ब्रांड नाम:
Huawei
मॉडल संख्या:
S5700-28C-SI
दस्तावेज़:
| modaal | S5700-28C-SI |
|---|---|
| bhaag sankhya | 02352341 |
| ports | 20 GE ports, 4 GE combo ports |
| vistrt slot | 2 slot (uplink sabakaard ke lie 1, staik kaard ke lie 1) |
| memoree (RAM) | 256 MB |
| phlaish | 32 MB |
| MAIK address tebal | 16 MAIK |
| voltaij | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
| paavar saplai | dobal hot-svaipebal AC/DC |
| paavar upabhog | < 56W |
| aage bhejane ka pradarshan | 96 Mpps |
| sviching kshamata | 256 Gbit/s |
| aayaam (W×D×H) | 442 × 420 × 43.6 mm |
| vajan | 6.6 kg |
| PoE samarthan | samarthit nahin hai |
| modaal | vivaran |
|---|---|
| paavar modyool | |
| LS5M100PWA00 | 150W AC paavar modyool (gre) |
| LS5M100PWD00 | 150W DC paavar modyool (gre) |
| optikal traansisevars | |
| OMXD30000 | SFP+, 10G, multi-mod (850nm, 0.3km, LC) |
| OSX010000 | SFP+, 10G, singal-mod (1310nm, 10km, LC) |
| SFP-10G-USR | 10GBase-USR, SFP+, 10G, multi-mod (850nm, 0.1km, LC) |
| kaard | |
| ES5D000X2S00 | 2 × 10 gig SFP+ intaraphes kaard (S5700SI/EI shrrinkhala ke lie) |
| visheshata | S5700-28C-SI | S5700-28C-PWR-SI |
|---|---|---|
| phiksed ports | 24 × 10/100/1,000 Base-T | 24 × 10/100/1,000 Base-T |
| vistrt slot | 2 slot | 2 slot |
| PoE samarthan | samarthit nahin hai | samarthit |
| paavar upabhog | < 56W | < 836W (PoE modaal) |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें