পরিচিতিমুলক নাম:
Huawei
মডেল নম্বার:
S5700-28C-SI
| মডেল | S5700-28C-SI |
|---|---|
| পার্ট নম্বর | 02352341 |
| বন্দর | 20 জিই পোর্ট, 4 জিই কম্বো পোর্ট |
| প্রসারিত স্লট | ২টি স্লট (১টি আপলিংক সাবকার্ডের জন্য, ১টি স্ট্যাককার্ডের জন্য) |
| মেমরি (RAM) | ২৫৬ এমবি |
| ফ্ল্যাশ | ৩২ এমবি |
| ম্যাক ঠিকানা টেবিল | ১৬ এমএসি |
| ভোল্টেজ | এসি 120/230 ভোল্ট (50/60 Hz) |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ডাবল হট-স্পেচযোগ্য এসি/ডিসি |
| বিদ্যুৎ খরচ | < ৫৬ ওয়াট |
| ফরোয়ার্ডিং পারফরম্যান্স | ৯৬ এমপিপিএস |
| স্যুইচিং ক্ষমতা | ২৫৬ গিগাবাইট/সেকেন্ড |
| মাত্রা (W×D×H) | ৪৪২ × ৪২০ × ৪৩.৬ মিমি |
| ওজন | 6.6 কেজি |
| পিওই সমর্থন | সমর্থিত নয় |
| মডেল | বর্ণনা |
|---|---|
| পাওয়ার মডিউল | |
| LS5M100PWA00 | 150W এসি পাওয়ার মডিউল (গ্রে) |
| LS5M100PWD00 | 150W DC পাওয়ার মডিউল (গ্রে) |
| অপটিক্যাল ট্রান্সিভার | |
| OMXD30000 | SFP+, 10G, মাল্টি-মোড (850nm, 0.3km, LC) |
| OSX010000 | SFP+, 10G, একক মোড (1310nm, 10km, LC) |
| SFP-10G-USR | ১০জিবি বেজ-ইউএসআর, এসএফপি+, ১০জি, মাল্টি-মোড (৮৫০এনএম, ০.১ কিমি, এলসি) |
| কার্ড | |
| ES5D000X2S00 | 2 × 10 গিগাবাইট SFP+ ইন্টারফেস কার্ড (S5700SI/EI সিরিজের জন্য) |
| বৈশিষ্ট্য | S5700-28C-SI | S5700-28C-PWR-SI |
|---|---|---|
| স্থায়ী বন্দর | 24 × 10/100/1,000 বেস-টি | 24 × 10/100/1,000 বেস-টি |
| প্রসারিত স্লট | ২টি স্লট | ২টি স্লট |
| পিওই সমর্থন | সমর্থিত নয় | সমর্থিত |
| বিদ্যুৎ খরচ | < ৫৬ ওয়াট | < ৮৩৬ ওয়াট (পিওই মডেল) |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান