Marka adı:
Huawei
Model numarası:
S5720-56C-PWR-EI-DC
| Model | S5720-56C-PWR-EI-DC |
|---|---|
| Parça Numarası | 02350NHM |
| Bellek (RAM) | 2 GB |
| Flash | Toplamda 512 MB. Mevcut flash bellek boyutunu görüntülemek için display version komutunu çalıştırın. |
| PoE | Desteklenir |
| Ambalajlı Ağırlık [kg(lb)] | 10,3 kg (22,71 lb) |
| Boyutlar (Y x G x D) |
Temel boyutlar (gövdeden dışarı taşan parçalar hariç): 44,4 mm x 442,0 mm x 424,7 mm (1,75 inç x 17,4 inç x 16,72 inç)
Maksimum boyutlar (derinlik, ön paneldeki portlardan arka paneldeki tutamağa olan mesafedir): 44,4 mm x 442,0 mm x 451,8 mm (1,75 inç x 17,4 inç x 17,79 inç) |
| Kategori | Model | Açıklama |
|---|---|---|
| Güç Modülü | PDC-650WA-BE | 650W DC PoE Güç Modülü (Siyah, Güç paneli yan egzoz) |
| Güç Modülü | PAC-500WA-BE | 500W AC PoE Güç Modülü (Siyah, Güç paneli yan egzoz) |
| Optik Alıcı-Verici | eSFP-GE-SX-MM850 | Optik Alıcı-Verici, eSFP, GE, Çok modlu Modül (850nm, 0,55km, LC) |
| Optik Alıcı-Verici | SFP-GE-LX-SM1310 | Optik Alıcı-Verici, eSFP, GE, Tek modlu Modül (1310nm, 10km, LC) |
| Optik Alıcı-Verici | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optik Alıcı-Verici, eSFP, GE, Tek modlu Modül (1310nm, 40km, LC) |
| Optik Alıcı-Verici | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optik Alıcı-Verici, eSFP, GE, Tek modlu Modül (1550nm, 40km, LC) |
| Optik Alıcı-Verici | SFP-1000BaseT | Elektriksel Alıcı-Verici, SFP, GE, Elektriksel Arayüz Modülü (100m, RJ45) |
| Optik Alıcı-Verici | SFP-10G-USR | 10GBase-USR Optik Alıcı-Verici, SFP+, 10G, Çok modlu Modül (850nm, 0,1km, LC) |
| Optik Alıcı-Verici | OMXD30000 | Optik Alıcı-Verici, SFP+, 10G, Çok modlu Modül (850nm, 0,3km, LC) |
| Optik Alıcı-Verici | OSX010000 | Optik Alıcı-Verici, SFP+, 10G, Tek modlu Modül (1310nm, 10km, LC) |
| Fan Modülü | FAN-028A-B | S5700 Fan kutusu (F, FAN paneli yan giriş) |
| Kart | ES5D21X02S01 | 2 10 Gig SFP+ Arayüz Kartı (S5720EI serisinde kullanılır) |
| Kart | ES5D21X02T01 | 2 10 Gig RJ45 Arayüz Kartı (S5720EI serisinde kullanılır) |
| Kart | ES5D21VST000 | 2*QSFP+ arayüzlü özel yığın kartı (1M QSFP+ kablosu dahil, S5720EI serisinde kullanılır) |
| Modeller | S5720-56C-EI-DC | S5720-56C-PWR-EI-DC | S5720-56C-EI-48S-DC |
|---|---|---|---|
| Sabit Portlar | 48 x 10/100/1.000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 10/100/1.000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 100/1.000 Base-X SFP, 4 x 10 Gig SFP+ |
| Genişletme Yuvaları | Bir genişletilmiş | Bir genişletilmiş | Bir genişletilmiş |
| PoE | Desteklenmiyor | Desteklenir | Desteklenmiyor |
| İletim Performansı | 162 Mpps | 162 Mpps | 162 Mpps |
| Anahtarlama Kapasitesi | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| Ön Güç Girişi | Hayır | Hayır | Hayır |
| Güç Tüketimi | 40.5W | PD olmadan: 53.5W, PD ile: < 1,564.8W (PoE: 1,440W) | 68.8W |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.