ブランド名:
Huawei
モデル番号:
S5720-56C-PWR-EI-DC
| モデル | S5720-56C-PWR-EI-DC |
|---|---|
| 部品番号 | 02350NHM |
| メモリ(RAM) | 2 GB |
| フラッシュ | 合計512 MB。利用可能なフラッシュメモリサイズを表示するには、display versionコマンドを実行してください。 |
| PoE | サポート |
| 梱包時の重量 [kg(lb)] | 10.3 kg (22.71 lb) |
| 寸法(高さ x 幅 x 奥行き) |
基本寸法(本体から突出する部分を除く):44.4 mm x 442.0 mm x 424.7 mm (1.75 in. x 17.4 in. x 16.72 in.) 最大寸法(奥行きは前面パネルのポートから背面パネルのハンドルまでの距離):44.4 mm x 442.0 mm x 451.8 mm (1.75 in. x 17.4 in. x 17.79 in.) |
| カテゴリ | モデル | 説明 |
|---|---|---|
| 電源モジュール | PDC-650WA-BE | 650W DC PoE電源モジュール(黒、電源パネル側排気) |
| 電源モジュール | PAC-500WA-BE | 500W AC PoE電源モジュール(黒、電源パネル側排気) |
| 光トランシーバー | eSFP-GE-SX-MM850 | 光トランシーバー、eSFP、GE、マルチモードモジュール(850nm、0.55km、LC) |
| 光トランシーバー | SFP-GE-LX-SM1310 | 光トランシーバー、eSFP、GE、シングルモードモジュール(1310nm、10km、LC) |
| 光トランシーバー | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | 光トランシーバー、eSFP、GE、シングルモードモジュール(1310nm、40km、LC) |
| 光トランシーバー | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | 光トランシーバー、eSFP、GE、シングルモードモジュール(1550nm、40km、LC) |
| 光トランシーバー | SFP-1000BaseT | 電気トランシーバー、SFP、GE、電気インターフェースモジュール(100m、RJ45) |
| 光トランシーバー | SFP-10G-USR | 10GBase-USR光トランシーバー、SFP+、10G、マルチモードモジュール(850nm、0.1km、LC) |
| 光トランシーバー | OMXD30000 | 光トランシーバー、SFP+、10G、マルチモードモジュール(850nm、0.3km、LC) |
| 光トランシーバー | OSX010000 | 光トランシーバー、SFP+、10G、シングルモードモジュール(1310nm、10km、LC) |
| ファンモジュール | FAN-028A-B | S5700ファンボックス(F、FANパネル側吸気) |
| カード | ES5D21X02S01 | 2つの10ギガSFP+インターフェースカード(S5720EIシリーズで使用) |
| カード | ES5D21X02T01 | 2つの10ギガRJ45インターフェースカード(S5720EIシリーズで使用) |
| カード | ES5D21VST000 | 2*QSFP+インターフェースを備えた専用スタックカード(1M QSFP+ケーブル1本を含む、S5720EIシリーズで使用) |
| モデル | S5720-56C-EI-DC | S5720-56C-PWR-EI-DC | S5720-56C-EI-48S-DC |
|---|---|---|---|
| 固定ポート | 48 x 10/100/1,000 Base-T、4 x 10ギガSFP+ | 48 x 10/100/1,000 Base-T、4 x 10ギガSFP+ | 48 x 100/1,000 Base-X SFP、4 x 10ギガSFP+ |
| 拡張スロット | 1つ拡張 | 1つ拡張 | 1つ拡張 |
| PoE | 未対応 | サポート | 未対応 |
| 転送パフォーマンス | 162 Mpps | 162 Mpps | 162 Mpps |
| スイッチング容量 | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| 前面電源入力 | いいえ | いいえ | いいえ |
| 消費電力 | 40.5W | PDなし:53.5W、PDあり:< 1,564.8W (PoE: 1,440W) | 68.8W |
私達にあなたの照会を直接送りなさい