ब्रांड नाम:
Huawei
मॉडल संख्या:
S5720-56C-PWR-EI-DC
दस्तावेज़:
| मॉडल | S5720-56C-PWR-EI-DC |
|---|---|
| भाग संख्या | 02350NHM |
| मेमोरी (RAM) | 2 जीबी |
| फ्लैश | कुल में 512 एमबी। उपलब्ध फ्लैश मेमोरी आकार देखने के लिए, डिस्प्ले वर्जन कमांड चलाएँ। |
| PoE | समर्थित |
| पैकेजिंग के साथ वजन [किलोग्राम (lb)] | 10.3 किलो (22.71 lb) |
| आयाम (ऊ x चौ x द) |
मूल आयाम (शरीर से बाहर निकलने वाले भागों को छोड़कर): 44.4 मिमी x 442.0 मिमी x 424.7 मिमी (1.75 इंच x 17.4 इंच x 16.72 इंच)
अधिकतम आयाम (गहराई सामने वाले पैनल पर पोर्ट से रियर पैनल पर हैंडल तक की दूरी है): 44.4 मिमी x 442.0 मिमी x 451.8 मिमी (1.75 इंच x 17.4 इंच x 17.79 इंच) |
| श्रेणी | मॉडल | विवरण |
|---|---|---|
| पावर मॉड्यूल | PDC-650WA-BE | 650W DC PoE पावर मॉड्यूल (काला, पावर पैनल साइड एग्जॉस्ट) |
| पावर मॉड्यूल | PAC-500WA-BE | 500W AC PoE पावर मॉड्यूल (काला, पावर पैनल साइड एग्जॉस्ट) |
| ऑप्टिकल ट्रांससीवर | eSFP-GE-SX-MM850 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.55km, LC) |
| ऑप्टिकल ट्रांससीवर | SFP-GE-LX-SM1310 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 10km, LC) |
| ऑप्टिकल ट्रांससीवर | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 40km, LC) |
| ऑप्टिकल ट्रांससीवर | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, eSFP, GE, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1550nm, 40km, LC) |
| ऑप्टिकल ट्रांससीवर | SFP-1000BaseT | इलेक्ट्रिकल ट्रांससीवर, SFP, GE, इलेक्ट्रिकल इंटरफ़ेस मॉड्यूल (100m, RJ45) |
| ऑप्टिकल ट्रांससीवर | SFP-10G-USR | 10GBase-USR ऑप्टिकल ट्रांससीवर, SFP+, 10G, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.1km, LC) |
| ऑप्टिकल ट्रांससीवर | OMXD30000 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, SFP+, 10G, मल्टी-मोड मॉड्यूल (850nm, 0.3km, LC) |
| ऑप्टिकल ट्रांससीवर | OSX010000 | ऑप्टिकल ट्रांससीवर, SFP+, 10G, सिंगल-मोड मॉड्यूल (1310nm, 10km, LC) |
| फैन मॉड्यूल | FAN-028A-B | S5700 फैन बॉक्स (F, FAN पैनल साइड इनटेक) |
| कार्ड | ES5D21X02S01 | 2 10 गीग SFP+ इंटरफ़ेस कार्ड (S5720EI श्रृंखला में उपयोग किया जाता है) |
| कार्ड | ES5D21X02T01 | 2 10 गीग RJ45 इंटरफ़ेस कार्ड (S5720EI श्रृंखला में उपयोग किया जाता है) |
| कार्ड | ES5D21VST000 | 2*QSFP+ इंटरफ़ेस के साथ समर्पित स्टैक कार्ड (1M QSFP+ केबल का एक PCS सहित, S5720EI श्रृंखला में उपयोग किया जाता है) |
| मॉडल | S5720-56C-EI-DC | S5720-56C-PWR-EI-DC | S5720-56C-EI-48S-DC |
|---|---|---|---|
| फिक्स्ड पोर्ट | 48 x 10/100/1,000 बेस-टी, 4 x 10 गीग SFP+ | 48 x 10/100/1,000 बेस-टी, 4 x 10 गीग SFP+ | 48 x 100/1,000 बेस-X SFP, 4 x 10 गीग SFP+ |
| विस्तारित स्लॉट | एक विस्तारित | एक विस्तारित | एक विस्तारित |
| PoE | समर्थित नहीं | समर्थित | समर्थित नहीं |
| फॉरवर्डिंग प्रदर्शन | 162 Mpps | 162 Mpps | 162 Mpps |
| स्विचिंग क्षमता | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| फ्रंट पावर इनपुट | नहीं | नहीं | नहीं |
| बिजली की खपत | 40.5W | PD के बिना: 53.5W, PD के साथ:< 1,564.8W (PoE: 1,440W) | 68.8W |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें