Markenname:
Huawei
Modellnummer:
S5720-56C-PWR-EI-DC
Dokument:
| Modell | S5720-56C-PWR-EI-DC |
|---|---|
| Teilenummer | 02350NHM |
| Speicher (RAM) | 2 GB |
| Flash | Insgesamt 512 MB. Um die verfügbare Flash-Speichergröße anzuzeigen, führen Sie den Befehl display version aus. |
| PoE | Unterstützt |
| Gewicht mit Verpackung [kg(lb)] | 10,3 kg (22,71 lb) |
| Abmessungen (H x B x T) |
Grundabmessungen (ohne die aus dem Gehäuse herausragenden Teile): 44,4 mm x 442,0 mm x 424,7 mm (1,75 Zoll x 17,4 Zoll x 16,72 Zoll)
Maximale Abmessungen (die Tiefe ist der Abstand von den Anschlüssen auf der Vorderseite bis zum Griff auf der Rückseite): 44,4 mm x 442,0 mm x 451,8 mm (1,75 Zoll x 17,4 Zoll x 17,79 Zoll) |
| Kategorie | Modell | Beschreibung |
|---|---|---|
| Strommodul | PDC-650WA-BE | 650W DC PoE-Strommodul (Schwarz, Stromanschlussseite Abluft) |
| Strommodul | PAC-500WA-BE | 500W AC PoE-Strommodul (Schwarz, Stromanschlussseite Abluft) |
| Optischer Transceiver | eSFP-GE-SX-MM850 | Optischer Transceiver, eSFP, GE, Multi-Mode-Modul (850nm, 0,55km, LC) |
| Optischer Transceiver | SFP-GE-LX-SM1310 | Optischer Transceiver, eSFP, GE, Single-Mode-Modul (1310nm, 10km, LC) |
| Optischer Transceiver | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Optischer Transceiver, eSFP, GE, Single-Mode-Modul (1310nm, 40km, LC) |
| Optischer Transceiver | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Optischer Transceiver, eSFP, GE, Single-Mode-Modul (1550nm, 40km, LC) |
| Optischer Transceiver | SFP-1000BaseT | Elektrischer Transceiver, SFP, GE, Elektrisches Schnittstellenmodul (100m, RJ45) |
| Optischer Transceiver | SFP-10G-USR | 10GBase-USR Optischer Transceiver, SFP+, 10G, Multi-Mode-Modul (850nm, 0,1km, LC) |
| Optischer Transceiver | OMXD30000 | Optischer Transceiver, SFP+, 10G, Multi-Mode-Modul (850nm, 0,3km, LC) |
| Optischer Transceiver | OSX010000 | Optischer Transceiver, SFP+, 10G, Single-Mode-Modul (1310nm, 10km, LC) |
| Lüftermodul | FAN-028A-B | S5700 Lüfterbox (F, Lüfteranschlussseite Einlass) |
| Karte | ES5D21X02S01 | 2 10 Gig SFP+ Schnittstellenkarte (verwendet in der S5720EI-Serie) |
| Karte | ES5D21X02T01 | 2 10 Gig RJ45 Schnittstellenkarte (verwendet in der S5720EI-Serie) |
| Karte | ES5D21VST000 | Dedizierte Stack-Karte mit 2*QSFP+ Schnittstelle (einschließlich eines PCS von 1M QSFP+ Kabel, verwendet in der S5720EI-Serie) |
| Modelle | S5720-56C-EI-DC | S5720-56C-PWR-EI-DC | S5720-56C-EI-48S-DC |
|---|---|---|---|
| Feste Ports | 48 x 10/100/1.000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 10/100/1.000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 100/1.000 Base-X SFP, 4 x 10 Gig SFP+ |
| Erweiterungssteckplätze | Ein erweitert | Ein erweitert | Ein erweitert |
| PoE | Nicht unterstützt | Unterstützt | Nicht unterstützt |
| Weiterleitungsleistung | 162 Mpps | 162 Mpps | 162 Mpps |
| Switching-Kapazität | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| Stromeingang vorne | Nein | Nein | Nein |
| Stromverbrauch | 40,5W | ohne PD: 53,5W, mit PD: < 1.564,8W (PoE: 1.440W) | 68,8W |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt