Nazwa handlowa:
Huawei
Numer modelu:
S5720-56C-PWR-EI-DC
Dokument:
| Model | S5720-56C-PWR-EI-DC |
|---|---|
| Numer części | 02350NHM |
| Pamięć (RAM) | 2 GB |
| Pamięć Flash | 512 MB łącznie. Aby wyświetlić dostępny rozmiar pamięci flash, uruchom polecenie display version. |
| PoE | Obsługiwane |
| Waga z opakowaniem [kg(lb)] | 10,3 kg (22,71 funtów) |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) |
Wymiary podstawowe (z wyłączeniem części wystających z obudowy): 44,4 mm x 442,0 mm x 424,7 mm (1,75 cala x 17,4 cala x 16,72 cala)
Maksymalne wymiary (głębokość to odległość od portów na przednim panelu do uchwytu na tylnym panelu): 44,4 mm x 442,0 mm x 451,8 mm (1,75 cala x 17,4 cala x 17,79 cala) |
| Kategoria | Model | Opis |
|---|---|---|
| Moduł zasilania | PDC-650WA-BE | Moduł zasilania DC PoE 650W (czarny, wylot po stronie panelu zasilania) |
| Moduł zasilania | PAC-500WA-BE | Moduł zasilania AC PoE 500W (czarny, wylot po stronie panelu zasilania) |
| Nadajnik-odbiornik optyczny | eSFP-GE-SX-MM850 | Nadajnik-odbiornik optyczny, eSFP, GE, moduł wielomodowy (850nm, 0,55km, LC) |
| Nadajnik-odbiornik optyczny | SFP-GE-LX-SM1310 | Nadajnik-odbiornik optyczny, eSFP, GE, moduł jednomodowy (1310nm, 10km, LC) |
| Nadajnik-odbiornik optyczny | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Nadajnik-odbiornik optyczny, eSFP, GE, moduł jednomodowy (1310nm, 40km, LC) |
| Nadajnik-odbiornik optyczny | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Nadajnik-odbiornik optyczny, eSFP, GE, moduł jednomodowy (1550nm, 40km, LC) |
| Nadajnik-odbiornik optyczny | SFP-1000BaseT | Nadajnik-odbiornik elektryczny, SFP, GE, moduł interfejsu elektrycznego (100m, RJ45) |
| Nadajnik-odbiornik optyczny | SFP-10G-USR | Nadajnik-odbiornik optyczny 10GBase-USR, SFP+, 10G, moduł wielomodowy (850nm, 0,1km, LC) |
| Nadajnik-odbiornik optyczny | OMXD30000 | Nadajnik-odbiornik optyczny, SFP+, 10G, moduł wielomodowy (850nm, 0,3km, LC) |
| Nadajnik-odbiornik optyczny | OSX010000 | Nadajnik-odbiornik optyczny, SFP+, 10G, moduł jednomodowy (1310nm, 10km, LC) |
| Moduł wentylatora | FAN-028A-B | Skrzynka wentylatora S5700 (F, wlot po stronie panelu wentylatora) |
| Karta | ES5D21X02S01 | 2 karty interfejsu 10 Gig SFP+ (używane w serii S5720EI) |
| Karta | ES5D21X02T01 | 2 karty interfejsu 10 Gig RJ45 (używane w serii S5720EI) |
| Karta | ES5D21VST000 | Dedykowana karta stosu z interfejsem 2*QSFP+ (w tym jeden PCS kabla QSFP+ 1M, używana w serii S5720EI) |
| Modele | S5720-56C-EI-DC | S5720-56C-PWR-EI-DC | S5720-56C-EI-48S-DC |
|---|---|---|---|
| Stałe porty | 48 x 10/100/1000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 10/100/1000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 100/1000 Base-X SFP, 4 x 10 Gig SFP+ |
| Gniazda rozszerzeń | Jedno rozszerzone | Jedno rozszerzone | Jedno rozszerzone |
| PoE | Nieobsługiwane | Obsługiwane | Nieobsługiwane |
| Wydajność przekazywania | 162 Mpps | 162 Mpps | 162 Mpps |
| Pojemność przełączania | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| Wejście zasilania z przodu | Nie | Nie | Nie |
| Zużycie energii | 40,5W | bez PD: 53,5W, z PD: < 1,564.8W (PoE: 1,440W) | 68,8W |
Wyślij do nas zapytanie