Μάρκα:
Huawei
Αριθμό μοντέλου:
S5720-56C-PWR-EI-DC
Έγγραφο:
| Μοντέλο | S5720-56C-PWR-EI-DC |
|---|---|
| Αριθμός Μέρους | 02350NHM |
| Μνήμη (RAM) | 2 GB |
| Flash | Συνολικά 512 MB. Για να δείτε το διαθέσιμο μέγεθος μνήμης flash, εκτελέστε την εντολή display version. |
| PoE | Υποστηρίζεται |
| Βάρος με συσκευασία [kg(lb)] | 10,3 kg (22,71 lb) |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) |
Βασικές διαστάσεις (εξαιρουμένων των εξαρτημάτων που προεξέχουν από το σώμα): 44,4 mm x 442,0 mm x 424,7 mm (1,75 in. x 17,4 in. x 16,72 in.) Μέγιστες διαστάσεις (το βάθος είναι η απόσταση από τις θύρες στον μπροστινό πίνακα έως τη λαβή στον πίσω πίνακα): 44,4 mm x 442,0 mm x 451,8 mm (1,75 in. x 17,4 in. x 17,79 in.) |
| Κατηγορία | Μοντέλο | Περιγραφή |
|---|---|---|
| Μονάδα Ισχύος | PDC-650WA-BE | Μονάδα ισχύος DC PoE 650W (Μαύρο, Εξάτμιση πλευράς πίνακα ισχύος) |
| Μονάδα Ισχύος | PAC-500WA-BE | Μονάδα ισχύος AC PoE 500W (Μαύρο, Εξάτμιση πλευράς πίνακα ισχύος) |
| Οπτικός πομποδέκτης | eSFP-GE-SX-MM850 | Οπτικός πομποδέκτης, eSFP, GE, Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών (850nm, 0,55km, LC) |
| Οπτικός πομποδέκτης | SFP-GE-LX-SM1310 | Οπτικός πομποδέκτης, eSFP, GE, Μονάδα μονής λειτουργίας (1310nm, 10km, LC) |
| Οπτικός πομποδέκτης | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Οπτικός πομποδέκτης, eSFP, GE, Μονάδα μονής λειτουργίας (1310nm, 40km, LC) |
| Οπτικός πομποδέκτης | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Οπτικός πομποδέκτης, eSFP, GE, Μονάδα μονής λειτουργίας (1550nm, 40km, LC) |
| Οπτικός πομποδέκτης | SFP-1000BaseT | Ηλεκτρικός πομποδέκτης, SFP, GE, Μονάδα ηλεκτρικής διεπαφής (100m, RJ45) |
| Οπτικός πομποδέκτης | SFP-10G-USR | Οπτικός πομποδέκτης 10GBase-USR, SFP+, 10G, Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών (850nm, 0,1km, LC) |
| Οπτικός πομποδέκτης | OMXD30000 | Οπτικός πομποδέκτης, SFP+, 10G, Μονάδα πολλαπλών λειτουργιών (850nm, 0,3km, LC) |
| Οπτικός πομποδέκτης | OSX010000 | Οπτικός πομποδέκτης, SFP+, 10G, Μονάδα μονής λειτουργίας (1310nm, 10km, LC) |
| Μονάδα ανεμιστήρα | FAN-028A-B | Κουτί ανεμιστήρα S5700 (F, Εισαγωγή πλευράς πίνακα FAN) |
| Κάρτα | ES5D21X02S01 | 2 κάρτα διασύνδεσης 10 Gig SFP+ (χρησιμοποιείται στη σειρά S5720EI) |
| Κάρτα | ES5D21X02T01 | 2 κάρτα διασύνδεσης 10 Gig RJ45 (χρησιμοποιείται στη σειρά S5720EI) |
| Κάρτα | ES5D21VST000 | Αφιερωμένη κάρτα στοίβας με 2*QSFP+ interface (Συμπεριλαμβανομένου ενός PCS καλωδίου QSFP+ 1M, Χρησιμοποιείται στη σειρά S5720EI) |
| Μοντέλα | S5720-56C-EI-DC | S5720-56C-PWR-EI-DC | S5720-56C-EI-48S-DC |
|---|---|---|---|
| Σταθερές θύρες | 48 x 10/100/1.000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 10/100/1.000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 100/1.000 Base-X SFP, 4 x 10 Gig SFP+ |
| Επεκτεινόμενες υποδοχές | Μία επεκτεινόμενη | Μία επεκτεινόμενη | Μία επεκτεινόμενη |
| PoE | Δεν υποστηρίζεται | Υποστηρίζεται | Δεν υποστηρίζεται |
| Απόδοση προώθησης | 162 Mpps | 162 Mpps | 162 Mpps |
| Χωρητικότητα μεταγωγής | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| Εμπρόσθια είσοδος ρεύματος | Όχι | Όχι | Όχι |
| Κατανάλωση ρεύματος | 40.5W | χωρίς PD: 53.5W, με PD: < 1,564.8W (PoE: 1,440W) | 68.8W |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε