Nom de marque:
Huawei
Numéro de modèle:
S5720-56C-PWR-EI-DC
Documents:
| Modèle | S5720-56C-PWR-EI-DC |
|---|---|
| Numéro de pièce | 02350NHM |
| Mémoire (RAM) | 2 Go |
| Flash | 512 Mo au total. Pour afficher la taille de la mémoire flash disponible, exécutez la commande display version. |
| PoE | Pris en charge |
| Poids avec emballage [kg(lb)] | 10,3 kg (22,71 lb) |
| Dimensions (H x L x P) |
Dimensions de base (hors les parties dépassant du corps) : 44,4 mm x 442,0 mm x 424,7 mm (1,75 po x 17,4 po x 16,72 po) Dimensions maximales (la profondeur est la distance entre les ports sur le panneau avant et la poignée sur le panneau arrière) : 44,4 mm x 442,0 mm x 451,8 mm (1,75 po x 17,4 po x 17,79 po) |
| Catégorie | Modèle | Description |
|---|---|---|
| Module d'alimentation | PDC-650WA-BE | Module d'alimentation PoE CC 650W (Noir, sortie côté panneau d'alimentation) |
| Module d'alimentation | PAC-500WA-BE | Module d'alimentation PoE CA 500W (Noir, sortie côté panneau d'alimentation) |
| Émetteur-récepteur optique | eSFP-GE-SX-MM850 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, Module multimode (850nm, 0,55km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique | SFP-GE-LX-SM1310 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, Module monomode (1310nm, 10km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique | S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, Module monomode (1310nm, 40km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique | S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Émetteur-récepteur optique, eSFP, GE, Module monomode (1550nm, 40km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique | SFP-1000BaseT | Émetteur-récepteur électrique, SFP, GE, Module d'interface électrique (100m, RJ45) |
| Émetteur-récepteur optique | SFP-10G-USR | Émetteur-récepteur optique 10GBase-USR, SFP+, 10G, Module multimode (850nm, 0,1km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique | OMXD30000 | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G, Module multimode (850nm, 0,3km, LC) |
| Émetteur-récepteur optique | OSX010000 | Émetteur-récepteur optique, SFP+, 10G, Module monomode (1310nm, 10km, LC) |
| Module de ventilateur | FAN-028A-B | Boîtier de ventilateur S5700 (F, entrée côté panneau FAN) |
| Carte | ES5D21X02S01 | 2 cartes d'interface SFP+ 10 Gig (utilisées dans la série S5720EI) |
| Carte | ES5D21X02T01 | 2 cartes d'interface RJ45 10 Gig (utilisées dans la série S5720EI) |
| Carte | ES5D21VST000 | Carte de pile dédiée avec 2*interface QSFP+ (y compris un PCS de câble QSFP+ 1M, utilisée dans la série S5720EI) |
| Modèles | S5720-56C-EI-DC | S5720-56C-PWR-EI-DC | S5720-56C-EI-48S-DC |
|---|---|---|---|
| Ports fixes | 48 x 10/100/1 000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 10/100/1 000 Base-T, 4 x 10 Gig SFP+ | 48 x 100/1 000 Base-X SFP, 4 x 10 Gig SFP+ |
| Logements étendus | Un étendu | Un étendu | Un étendu |
| PoE | Non pris en charge | Pris en charge | Non pris en charge |
| Performances de transfert | 162 Mpps | 162 Mpps | 162 Mpps |
| Capacité de commutation | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s | 598 Gbit/s |
| Entrée d'alimentation avant | Non | Non | Non |
| Consommation d'énergie | 40,5W | sans PD : 53,5W, avec PD : < 1 564,8W (PoE : 1 440W) | 68,8W |
Envoyez-votre enquête directement nous