Hàng hiệu:
Huawei
Số mô hình:
S5735-S24HS4XE-V2
Tài liệu:
| Mô hình | S5735-S24HS4XE-V2 |
|---|---|
| Số phần | 98012240 |
| Mô tả | S5735-S24HS4XE-V2 (24*cổng ghép (24*cổng SFP GE, 24*cổng PoE++ (DB50)), 4*cổng SFP+ 10GE, cổng chồng 2*12GE, không có mô-đun điện) |
| Kích thước không bao gồm bao bì (H x W x D) [mm ((in.) ] | Kích thước cơ bản: 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 in. x 17,40 in. x 16,54 in.) Kích thước tối đa: 43,6 mm x 442,0 mm x 446,0 mm (1,72 in. x 17,40 in. x 17,56 in.) |
| Trọng lượng với bao bì [kg ((lb) ] | 7.35 kg (16.2 lb) |
| Tiêu thụ năng lượng điển hình [W] | 53.1 W |
| Tiêu thụ năng lượng tối đa [W] | Không có PoE: 72.72 W Trọng lượng PoE đầy đủ: 1940.45 W (PoE: 1710 W) |
| Bộ nhớ | 2 GB |
| Bộ nhớ flash | Không gian vật lý: 1 GB |
| PoE | Được hỗ trợ |
| Không, không. | Chỉ số | Tên | Màu sắc | Tình trạng | Mô tả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | Chỉ số mô-đun điện | - | Bỏ đi. | Chuyển mạch đã tắt. |
| Xanh | Chậm lại đi. | Nguồn điện bình thường. | |||
| Màu vàng | Chậm lại đi. | Chuyển đổi có nhiều mô-đun năng lượng được cài đặt với các vấn đề trong bất kỳ khe cắm. | |||
| 2 | SYS | Chỉ số trạng thái hệ thống | - | Bỏ đi. | Hệ thống không hoạt động. |
| Xanh | Nháy nhanh | Hệ thống đang khởi động. | |||
| Xanh | Chậm lại đi. | Giai đoạn chuẩn bị khởi động hệ thống (tối đa 30 giây). | |||
| Xanh | Chớp mắt chậm | Hệ thống đang hoạt động bình thường. | |||
| Màu đỏ | Chậm lại đi. | Trục trặc hệ thống hoặc tình trạng báo động. | |||
| 3 | MST | Chỉ số đống | - | Bỏ đi. | Bị ngưng hoạt động hoặc không hoạt động |
| Xanh | Chậm lại đi. | Chọn chế độ Stack, Standby/Slave. | |||
| Xanh | Nháy mắt. | Chuyển đổi chính hoặc độc lập với việc xếp chồng được bật. | |||
| 4 | Phương thức | Nút chuyển đổi chế độ | - | - | Chuyển đổi giữa chế độ ngăn xếp và chế độ trạng thái cổng mặc định. |
| 5 | ID | Chỉ số ID | - | Bỏ đi. | Chỉ số ID không được sử dụng (tình trạng mặc định). |
| Màu xanh | Chậm lại đi. | Xác định công tắc cho mục đích bảo trì. | |||
| 6 | - | Chỉ báo cổng dịch vụ quang học | Màu vàng/Xanh | Nhiều loại | Chỉ báo kép cho mỗi cổng (PoE và LINK/ACT) với ý nghĩa phụ thuộc chế độ. |
| 7 | - | Chỉ báo cổng dịch vụ quang học | Nhiều loại | Nhiều loại | Chỉ số duy nhất cho mỗi cổng với các chỉ số vị trí. |
| 8 | ETH | Chỉ số cổng ETH | - | Bỏ đi. | Cổng ETH không kết nối. |
| Xanh | Chậm lại đi. | Cổng ETH kết nối. | |||
| Xanh | Nháy mắt. | Cổng ETH gửi hoặc nhận dữ liệu. | |||
| 9 | USB | Chỉ số triển khai dựa trên USB | - | Bỏ đi. | Không có ổ đĩa flash USB được cài đặt hoặc lỗi chỉ báo. |
| Xanh | Chậm lại đi. | Việc triển khai USB thành công. | |||
| Xanh | Nháy mắt. | Việc triển khai dựa trên USB đang được tiến hành. | |||
| Màu đỏ | Chậm lại đi. | Việc triển khai dựa trên USB đã thất bại. |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi