ชื่อแบรนด์:
Huawei
หมายเลขรุ่น:
S5735-S24HS4XE-V2
| รุ่น | S5735-S24HS4XE-V2 |
|---|---|
| เลขส่วน | 98012240 |
| คําอธิบาย | S5735-S24HS4XE-V2 (24*พอร์ตแบนด์ (24*พอร์ต SFP GE, 24*พอร์ต PoE++ (DB50)), 4*พอร์ต SFP+ 10GE, 2*พอร์ตสเตค 12GE, โดยไม่มีโมดูลพลังงาน) |
| ขนาดไม่รวมบรรจุ (H x W x D) [mm ((in.) ] | ขนาดพื้นฐาน: 43.6 มม. x 442.0 มม. x 420.0 มม. (1.72 นิ้ว x 17.40 นิ้ว x 16.54 นิ้ว) ขนาดสูงสุด: 43.6 มม. x 442.0 มม. x 446.0 มม. (1.72 นิ้ว x 17.40 นิ้ว x 17.56 นิ้ว) |
| น้ําหนักรวมกับบรรจุภัณฑ์ [kg ((lb) ] | 7.35 กิโลกรัม |
| การบริโภคพลังงานทั่วไป [W] | 53.1 W |
| การบริโภคพลังงานสูงสุด [W] | ไม่มี PoE: 72.72 W ความจุเต็ม PoE: 1940.45 W (PoE: 1710 W) |
| ความจํา | 2 GB |
| แฟลชเมมรี่ | พื้นที่ฟิสิกส์: 1 GB |
| PoE | การสนับสนุน |
| ไม่ ไม่ | ตัวชี้ | ชื่อ | สี | สถานะ | คําอธิบาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | ตัวชี้วัดโหลดพลังงาน | - | ติด | สวิตช์ปิดแล้ว |
| สีเขียว | เก็บมันไว้ | พลังงานไฟฟ้าปกติ | |||
| สีเหลือง | เก็บมันไว้ | สวิตช์มีโมดูลพลังงานหลายตัวติดตั้งด้วยปัญหาในสล็อตใด ๆ | |||
| 2 | SYS | ตัวชี้ระดับระบบ | - | ติด | ระบบไม่ทํางาน |
| สีเขียว | สับตาเร็ว | ระบบกําลังเริ่มต้น | |||
| สีเขียว | เก็บมันไว้ | ขั้นตอนการเตรียมการเริ่มต้นระบบ (สูงสุด 30 วินาที) | |||
| สีเขียว | ส่องสายตาช้า | ระบบทํางานปกติ | |||
| สีแดง | เก็บมันไว้ | การทํางานผิดปกติของระบบหรือสภาพเตือน | |||
| 3 | MST | ตัวชี้วัดสตั๊ก | - | ติด | ติดต่อการรอคอย / ทาส หรือการสต็อปปิด |
| สีเขียว | เก็บมันไว้ | การเลือกสไตล์สเต็ก สวิตช์การรอคอย/สลาฟ | |||
| สีเขียว | สับตา | สวิตช์หลักหรืออิสระที่มีการสต็อปเปิด | |||
| 4 | MODE | ปุ่มเปลี่ยนโหมด | - | - | เปลี่ยนระหว่างโหมด stack และโหมดสถานะพอร์ตแบบปกติ |
| 5 | ID | ตัวชี้วัด ID | - | ติด | ตัวชี้วัดไอดีไม่ใช้ (ภาวะโดยกําหนด) |
| สีฟ้า | เก็บมันไว้ | ระบุสวิทช์เพื่อการบํารุงรักษา | |||
| 6 | - | ตัวชี้แจงท่าเรือบริการทางออนไลน์ | สีเหลือง/สีเขียว | หลากหลาย | ตัวชี้วัดสองตัวต่อพอร์ต (PoE และ LINK/ACT) ที่มีความหมายขึ้นอยู่กับรูปแบบ |
| 7 | - | ตัวชี้แจงท่าเรือบริการทางออนไลน์ | หลากหลาย | หลากหลาย | ตัวชี้วัดเดียวต่อท่าเรือ พร้อมตัวชี้วัดตําแหน่ง |
| 8 | ETH | ตัวชี้แจงท่าเรือ ETH | - | ติด | พอร์ต ETH ไม่เชื่อมต่อ |
| สีเขียว | เก็บมันไว้ | พอร์ต ETH ติดต่อ | |||
| สีเขียว | สับตา | การส่งหรือรับข้อมูลจากพอร์ต ETH | |||
| 9 | USB | ตัวชี้วัดการใช้งานแบบ USB | - | ติด | ไม่มี USB flash drive ที่ติดตั้ง หรือช่างแสดงความผิดพลาด |
| สีเขียว | เก็บมันไว้ | การใช้งาน USB ได้สําเร็จ | |||
| สีเขียว | สับตา | การใช้งาน USB กําลังดําเนินการอยู่ | |||
| สีแดง | เก็บมันไว้ | การใช้งาน USB พลาด |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา