Markenname:
Huawei
Modellnummer:
S5735-S24HS4XE-V2
Dokument:
| Modell | S5735-S24HS4XE-V2 |
|---|---|
| Teilenummer | 98012240 |
| Beschreibung | S5735-S24HS4XE-V2 (24* gebündelte Ports (24*GE SFP-Ports, 24*PoE++-Ports (DB50)), 4*10GE SFP+-Ports, 2*12GE Stack-Ports, ohne Strommodul) |
| Abmessungen ohne Verpackung (H x B x T) [mm(in.)] | Grundabmessungen: 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 Zoll x 17,40 Zoll x 16,54 Zoll) Maximale Abmessungen: 43,6 mm x 442,0 mm x 446,0 mm (1,72 Zoll x 17,40 Zoll x 17,56 Zoll) |
| Gewicht mit Verpackung [kg(lb)] | 7,35 kg (16,2 lb) |
| Typische Leistungsaufnahme [W] | 53,1 W |
| Maximale Leistungsaufnahme [W] | Ohne PoE: 72,72 W Volle PoE-Last: 1940,45 W (PoE: 1710 W) |
| Speicher | 2 GB |
| Flash-Speicher | Physischer Speicher: 1 GB |
| PoE | Unterstützt |
| Nr. | Anzeige | Name | Farbe | Status | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | Strommodul-Anzeige | - | Aus | Der Switch ist ausgeschaltet. |
| Grün | Dauerhaft an | Die Stromversorgung ist normal. | |||
| Gelb | Dauerhaft an | Der Switch hat mehrere Strommodule installiert, bei denen in einem Steckplatz Probleme auftreten. | |||
| 2 | SYS | Systemstatusanzeige | - | Aus | Das System läuft nicht. |
| Grün | Schnelles Blinken | Das System startet. | |||
| Grün | Dauerhaft an | Systemstartvorbereitungsphase (max. 30 Sekunden). | |||
| Grün | Langsames Blinken | Das System läuft normal. | |||
| Rot | Dauerhaft an | Systemstörung oder Alarmzustand. | |||
| 3 | MST | Stack-Anzeige | - | Aus | Standby-/Slave-Switch oder Stacking deaktiviert. |
| Grün | Dauerhaft an | Stack-Modus ausgewählt, Standby-/Slave-Switch. | |||
| Grün | Blinkend | Master-Switch oder Standalone mit aktiviertem Stacking. | |||
| 4 | MODE | Modus-Schalter-Taste | - | - | Schaltet zwischen Stack-Modus und Standard-Port-Status-Modus um. |
| 5 | ID | ID-Anzeige | - | Aus | ID-Anzeige nicht verwendet (Standardzustand). |
| Blau | Dauerhaft an | Identifiziert den Switch für Wartungszwecke. | |||
| 6 | - | Optische Service-Port-Anzeige | Gelb/Grün | Verschiedene | Doppelanzeigen pro Port (PoE und LINK/ACT) mit modusabhängigen Bedeutungen. |
| 7 | - | Optische Service-Port-Anzeige | Verschiedene | Verschiedene | Einzelanzeige pro Port mit Positionsanzeigen. |
| 8 | ETH | ETH-Port-Anzeige | - | Aus | ETH-Port nicht verbunden. |
| Grün | Dauerhaft an | ETH-Port verbunden. | |||
| Grün | Blinkend | ETH-Port sendet oder empfängt Daten. | |||
| 9 | USB | USB-basierte Bereitstellungsanzeige | - | Aus | Kein USB-Flash-Laufwerk installiert oder Anzeigeausfall. |
| Grün | Dauerhaft an | USB-basierte Bereitstellung erfolgreich. | |||
| Grün | Blinkend | USB-basierte Bereitstellung läuft. | |||
| Rot | Dauerhaft an | USB-basierte Bereitstellung fehlgeschlagen. |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt