Μάρκα:
Huawei
Αριθμό μοντέλου:
S5735-S24HS4XE-V2
Έγγραφο:
| Σχήμα | S5735-S24HS4XE-V2 |
|---|---|
| Αριθμός τμήματος | 98012240 |
| Περιγραφή | S5735-S24HS4XE-V2 (24*συνδεδεμένες θύρες (24*GE SFP θύρες, 24*PoE++ θύρες (DB50)), 4*10GE SFP+ θύρες, 2*12GE stack θύρες, χωρίς μονάδα ισχύος) |
| Μέγεθος χωρίς συσκευασία (H x W x D) [mm(in.)] | Βασικές διαστάσεις: 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 ίντσες x 17,40 ίντσες x 16,54 ίντσες) Μέγιστες διαστάσεις: 43,6 mm x 442,0 mm x 446,0 mm (1,72 ίντσες x 17,40 ίντσες x 17,56 ίντσες) |
| Βάρος με συσκευασία [kg (lb)) ] | 7.35 κιλά (16.2 lb) |
| Τυπική κατανάλωση ισχύος [W] | 53.1 W |
| Μέγιστη κατανάλωση ισχύος [W] | Χωρίς PoE: 72,72 W Πλήρες φορτίο PoE: 1940.45 W (PoE: 1710 W) |
| Μνήμη | 2 GB |
| Φλας μνήμη | Φυσικός χώρος: 1 GB |
| Επενδύσεις | Υποστηριζόμενη |
| - Όχι, όχι, όχι. | Δείκτης | Ονομασία | Χρώμα | Κατάσταση | Περιγραφή |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΡΑ | Δείκτης μονάδας ισχύος | - | Ακύρωση. | Ο διακόπτης είναι απενεργοποιημένος. |
| Πράσινο | Σταθερά. | Η παροχή ενέργειας είναι κανονική. | |||
| Κίτρινο | Σταθερά. | Ο διακόπτης έχει πολλές μονάδες ισχύος εγκατεστημένες με προβλήματα σε οποιαδήποτε θέση. | |||
| 2 | ΣΥΣ | Δείκτης κατάστασης συστήματος | - | Ακύρωση. | Το σύστημα δεν λειτουργεί. |
| Πράσινο | Γρήγορο ανοιγόκλεισμα | Το σύστημα ξεκινάει. | |||
| Πράσινο | Σταθερά. | Φάση προετοιμασίας εκκίνησης συστήματος (μέγιστο 30 δευτερόλεπτα). | |||
| Πράσινο | Αργό ανοιγόκλεισμα | Το σύστημα λειτουργεί κανονικά. | |||
| Κόκκινο | Σταθερά. | Λάθη συστήματος ή κατάσταση συναγερμού. | |||
| 3 | ΜΣΤ | Δείκτης στοίβας | - | Ακύρωση. | Διακόπτης αναμονής/σκλάβου ή απενεργοποίηση της στοιβάδας. |
| Πράσινο | Σταθερά. | Επιλεγμένη η λειτουργία στοιβάδας, διακόπτης αναμονής/σκλάβου. | |||
| Πράσινο | Κλείδωμα. | Κύριο διακόπτη ή ανεξάρτητο με ενεργοποιημένη τοποθέτηση. | |||
| 4 | Τρόπος | Κουμπί αλλαγής τρόπου | - | - | Εναλλαγές μεταξύ της λειτουργίας στοίβας και της λειτουργίας κατάστασης προεπιλεγμένης θύρας. |
| 5 | Ταυτότητα | Δείκτης αναγνώρισης | - | Ακύρωση. | Δείκτης αναγνώρισης δεν χρησιμοποιείται (προεπιλεγμένη κατάσταση). |
| Μπλε | Σταθερά. | Αναγνωρίζει τον διακόπτη για σκοπούς συντήρησης. | |||
| 6 | - | Οπτικός δείκτης θύρας υπηρεσίας | Κίτρινο/πράσινο | Διαφορετικά | Δύο δείκτες ανά θύρα (PoE και LINK/ACT) με έννοιες που εξαρτώνται από τη λειτουργία. |
| 7 | - | Οπτικός δείκτης θύρας υπηρεσίας | Διαφορετικά | Διαφορετικά | Ενιαίο δείκτη ανά λιμάνι με δείκτες θέσης. |
| 8 | ΕΤΧ | Δείκτης θύρας ETH | - | Ακύρωση. | Η πύλη ETH δεν συνδέεται. |
| Πράσινο | Σταθερά. | Η πύλη ETH συνδεδεμένη. | |||
| Πράσινο | Κλείδωμα. | Πύλη ETH αποστολής ή λήψης δεδομένων. | |||
| 9 | USB | Δείκτης εγκατάστασης με βάση το USB | - | Ακύρωση. | Δεν υπάρχει εγκατεστημένη μονάδα flash USB ή βλάβη του δείκτη. |
| Πράσινο | Σταθερά. | Επιτυχημένη εγκατάσταση με βάση το USB. | |||
| Πράσινο | Κλείδωμα. | Η εγκατάσταση με βάση το USB είναι σε εξέλιξη. | |||
| Κόκκινο | Σταθερά. | Η εγκατάσταση μέσω USB απέτυχε. |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε