اسم العلامة التجارية:
Huawei
رقم الموديل:
S5735-S24HS4XE-V2
الوثيقة:
| النموذج | S5735-S24HS4XE-V2 |
|---|---|
| رقم الجزء | 98012240 |
| الوصف | S5735-S24HS4XE-V2 (24 * منافذ مرتبطة (24 * منافذ SFP GE ، 24 * منافذ PoE ++ (DB50)) ، 4 * 10GE منافذ SFP + ، 2 * 12GE منافذ كومة ، بدون وحدة الطاقة) |
| الأبعاد بدون تغليف (H x W x D) [mm ((in.) ] | الأبعاد الأساسية: 43.6 ملم x 442.0 ملم x 420.0 ملم (1.72 بوصة x 17.40 بوصة x 16.54 بوصة) أقصى أبعاد: 43.6 ملم x 442.0 ملم x 446.0 ملم (1.72 بوصة x 17.40 بوصة x 17.56 بوصة) |
| الوزن مع التعبئة [كيلوغرام[*] | 7.35 كجم (16.2 باوند) |
| استهلاك الطاقة النموذجي [W] | 53.1 واط |
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة [W] | بدون PoE: 72.72 واط الحمل الكامل PoE: 1940.45 واط (PoE: 1710 واط) |
| الذاكرة | 2 جيجابايت |
| ذاكرة فلاش | مساحة مادية: 1 جيجا بايت |
| البنك المركزي | مدعوم |
| لا، لا، لا | مؤشر | الاسم | اللون | الوضع | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | مؤشر وحدة الطاقة | - | أطفئ | لقد تم إيقاف التشغيل |
| أخضر | استمر | إمدادات الطاقة طبيعية | |||
| أصفر | استمر | المفتاح لديه وحدات طاقة متعددة مثبتة مع مشاكل في أي فتحة. | |||
| 2 | SYS | مؤشر حالة النظام | - | أطفئ | النظام لا يعمل |
| أخضر | الرموم السريعة | النظام يبدأ | |||
| أخضر | استمر | مرحلة تحضير بدء تشغيل النظام (بحد أقصى 30 ثانية). | |||
| أخضر | تمثيل بطيء | النظام يعمل بشكل طبيعي | |||
| أحمر | استمر | حالة عطل النظام أو حالة إنذار | |||
| 3 | MST | مؤشر التراكم | - | أطفئ | التبديل في حالة الاستعداد أو العبودية أو التراص معطل |
| أخضر | استمر | تم تحديد وضع المجموعة، مفتاح الاستعداد/العبيد | |||
| أخضر | يرمش | المفتاح الرئيسي أو المستقل مع تمكين التراص. | |||
| 4 | الوضع | زر تبديل الوضع | - | - | يتحول بين وضع المكعب ووضع حالة الميناء الافتراضي. |
| 5 | هوية | مؤشر هوية | - | أطفئ | مؤشر التعريف غير مستخدم (حالة افتراضية). |
| الأزرق | استمر | يحدد المفتاح لأغراض الصيانة. | |||
| 6 | - | مؤشر منفذ الخدمة البصري | الأصفر/الاخضر | مختلفة | مؤشرات مزدوجة لكل منفذ (PoE و LINK / ACT) مع معاني تعتمد على الوضع. |
| 7 | - | مؤشر منفذ الخدمة البصري | مختلفة | مختلفة | مؤشر واحد لكل ميناء مع مؤشرات الموقع. |
| 8 | إيثار | مؤشر ميناء ETH | - | أطفئ | بوابة ETH غير متصلة |
| أخضر | استمر | إنّه متصلٌ بمنفذ ETH. | |||
| أخضر | يرمش | بوابة ETH لإرسال أو استقبال البيانات. | |||
| 9 | USB | مؤشر النشر القائم على USB | - | أطفئ | لا توجد محرك أقراص فلاش USB مثبت أو فشل مؤشر |
| أخضر | استمر | النشر القائم على الـ (يو اس بي) ناجح | |||
| أخضر | يرمش | التنفيذ القائم على الـ (يو اس بي) جار | |||
| أحمر | استمر | الفشل في النشر القائم على USB. |
أرسل استفسارك مباشرة إلينا