Merknaam:
Huawei
Modelnummer:
S5735-S24HS4XE-V2
Document:
| Model | S5735-S24HS4XE-V2 |
|---|---|
| Onderdeelnummer | 98012240 |
| Beschrijving | S5735-S24HS4XE-V2 (24* gebundelde poorten (24*GE SFP-poorten, 24*PoE++-poorten (DB50)), 4*10GE SFP+-poorten, 2*12GE stackpoorten, zonder voedingsmodule) |
| Afmetingen zonder verpakking (H x B x D) [mm(in.)] | Basisafmetingen: 43,6 mm x 442,0 mm x 420,0 mm (1,72 in. x 17,40 in. x 16,54 in.) Maximale afmetingen: 43,6 mm x 442,0 mm x 446,0 mm (1,72 in. x 17,40 in. x 17,56 in.) |
| Gewicht met verpakking [kg(lb)] | 7,35 kg (16,2 lb) |
| Typisch stroomverbruik [W] | 53,1 W |
| Maximaal stroomverbruik [W] | Zonder PoE: 72,72 W Volledige PoE-belasting: 1940,45 W (PoE: 1710 W) |
| Geheugen | 2 GB |
| Flashgeheugen | Fysieke ruimte: 1 GB |
| PoE | Ondersteund |
| Nr. | Indicator | Naam | Kleur | Status | Beschrijving |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | Voedingsmodule-indicator | - | Uit | De switch is uitgeschakeld. |
| Groen | Continu aan | De voeding is normaal. | |||
| Geel | Continu aan | De switch heeft meerdere voedingsmodules geïnstalleerd met problemen in een sleuf. | |||
| 2 | SYS | Systeemstatusindicator | - | Uit | Het systeem draait niet. |
| Groen | Snel knipperend | Het systeem start op. | |||
| Groen | Continu aan | Voorbereidingsfase voor systeemopstart (max. 30 seconden). | |||
| Groen | Langzaam knipperend | Het systeem draait normaal. | |||
| Rood | Continu aan | Systeemstoring of alarmtoestand. | |||
| 3 | MST | Stack-indicator | - | Uit | Stand-by/slave switch of stacking uitgeschakeld. |
| Groen | Continu aan | Stack-modus geselecteerd, stand-by/slave switch. | |||
| Groen | Knipperend | Master switch of standalone met stacking ingeschakeld. | |||
| 4 | MODE | Modusschakelaar | - | - | Schakelt tussen stack-modus en standaard poortstatusmodus. |
| 5 | ID | ID-indicator | - | Uit | ID-indicator niet gebruikt (standaardtoestand). |
| Blauw | Continu aan | Identificeert switch voor onderhoudsdoeleinden. | |||
| 6 | - | Optische servicepoortindicator | Geel/Groen | Diverse | Dubbele indicatoren per poort (PoE en LINK/ACT) met modusafhankelijke betekenissen. |
| 7 | - | Optische servicepoortindicator | Diverse | Diverse | Enkele indicator per poort met positie-indicatoren. |
| 8 | ETH | ETH-poortindicator | - | Uit | ETH-poort niet aangesloten. |
| Groen | Continu aan | ETH-poort aangesloten. | |||
| Groen | Knipperend | ETH-poort verzendt of ontvangt gegevens. | |||
| 9 | USB | USB-gebaseerde implementatie-indicator | - | Uit | Geen USB-flashdrive geïnstalleerd of indicatorfout. |
| Groen | Continu aan | USB-gebaseerde implementatie succesvol. | |||
| Groen | Knipperend | USB-gebaseerde implementatie bezig. | |||
| Rood | Continu aan | USB-gebaseerde implementatie mislukt. |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons