ブランド名:
Huawei
モデル番号:
S5735-S24HS4XE-V2
| モデル | S5735-S24HS4XE-V2 |
|---|---|
| 型番 | 98012240 |
| 説明 | S5735-S24HS4XE-V2 (24*バンドルポート (24*GE SFPポート、24*PoE++ポート (DB50))、4*10GE SFP+ポート、2*12GEスタックポート、電源モジュールなし) |
| 梱包なしの寸法 (高さ x 幅 x 奥行き) [mm(in.)] | 基本寸法: 43.6 mm x 442.0 mm x 420.0 mm (1.72 in. x 17.40 in. x 16.54 in.) 最大寸法: 43.6 mm x 442.0 mm x 446.0 mm (1.72 in. x 17.40 in. x 17.56 in.) |
| 梱包時の重量 [kg(lb)] | 7.35 kg (16.2 lb) |
| 標準消費電力 [W] | 53.1 W |
| 最大消費電力 [W] | PoEなし: 72.72 W フルPoE負荷: 1940.45 W (PoE: 1710 W) |
| メモリ | 2 GB |
| フラッシュメモリ | 物理容量: 1 GB |
| PoE | 対応 |
| No. | インジケーター | 名前 | 色 | 状態 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PWR | 電源モジュールインジケーター | - | オフ | スイッチの電源がオフになっています。 |
| 緑 | 点灯 | 電源は正常です。 | |||
| 黄 | 点灯 | スイッチには複数の電源モジュールが取り付けられており、いずれかのスロットに問題があります。 | |||
| 2 | SYS | システムステータスインジケーター | - | オフ | システムは実行されていません。 |
| 緑 | 高速点滅 | システムが起動しています。 | |||
| 緑 | 点灯 | システム起動準備段階 (最大30秒)。 | |||
| 緑 | 低速点滅 | システムは正常に動作しています。 | |||
| 赤 | 点灯 | システム障害またはアラーム状態。 | |||
| 3 | MST | スタックインジケーター | - | オフ | スタンバイ/スレーブスイッチまたはスタッキングが無効になっています。 |
| 緑 | 点灯 | スタックモードが選択され、スタンバイ/スレーブスイッチです。 | |||
| 緑 | 点滅 | マスター スイッチまたはスタッキングが有効になっているスタンドアロン。 | |||
| 4 | MODE | モードスイッチボタン | - | - | スタックモードとデフォルトのポートステータスモードを切り替えます。 |
| 5 | ID | IDインジケーター | - | オフ | IDインジケーターは使用されていません (デフォルト状態)。 |
| 青 | 点灯 | メンテナンス目的でスイッチを識別します。 | |||
| 6 | - | 光サービスポートインジケーター | 黄/緑 | その他 | ポートあたり2つのインジケーター (PoEとLINK/ACT) で、モードによって意味が異なります。 |
| 7 | - | 光サービスポートインジケーター | その他 | その他 | ポートあたり1つのインジケーター (位置インジケーター付き)。 |
| 8 | ETH | ETHポートインジケーター | - | オフ | ETHポートが接続されていません。 |
| 緑 | 点灯 | ETHポートが接続されています。 | |||
| 緑 | 点滅 | ETHポートがデータを送受信しています。 | |||
| 9 | USB | USBベースの展開インジケーター | - | オフ | USBフラッシュドライブがインストールされていないか、インジケーターに障害が発生しています。 |
| 緑 | 点灯 | USBベースの展開が成功しました。 | |||
| 緑 | 点滅 | USBベースの展開が進行中です。 | |||
| 赤 | 点灯 | USBベースの展開に失敗しました。 |
私達にあなたの照会を直接送りなさい