Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Huawei
Certificación:
CE
Número de modelo:
MPSG
Documento:
| Código del producto | H901MPSA | Se aplicarán las siguientes medidas: | H3401MPSG |
|---|---|---|---|
| Ancho de banda por ranura (modo de balanceo de carga) | 40 Gbit/s | 80 Gbit/s | 40 Gbit/s |
| Puerto aguas arriba o en cascada | 2*10GE/GE 2*GE |
4*10GE/GE | 2*10GE/GE 2*GE |
| Sincroniza el reloj de ETH | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
| 1588 ACR | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. | - No, no lo sé. |
| Sincronización de 1588v2 | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - No, no lo sé. |
| Puerto ALM (parámetros digitales de alarma) | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Puerto BITS/TOD | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? | - ¿ Qué? |
| Ancho de banda por ranura (modo de balanceo de carga) | 40 Gbit/s | 80 Gbit/s | 40 Gbit/s |
Envíenos su investigación directamente