Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Huawei
Orzecznictwo:
CE
Numer modelu:
MPSG
Dokument:
| Kod produktu | H901MPSA | H901MPSC | H901MPSG |
|---|---|---|---|
| Przepustowość na slot (tryb równoważenia obciążenia) | 40Gbit/s | 80Gbit/s | 40Gbit/s |
| Port nadrzędny lub kaskadowy | 2*10GE/GE 2*GE |
4*10GE/GE | 2*10GE/GE 2*GE |
| Synchronizacja zegara ETH | Tak | Tak | Nie |
| 1588 ACR | Nie | Nie | Nie |
| Synchronizacja 1588v2 | Tak | Tak | Nie |
| Port ALM (parametry cyfrowe alarmu) | Tak | Tak | Tak |
| Port BITS/TOD | Tak | Tak | Tak |
| Przepustowość na slot (tryb równoważenia obciążenia) | 40Gbit/s | 80Gbit/s | 40Gbit/s |
Wyślij do nas zapytanie