उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Huawei
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
एमपीएसजी
दस्तावेज़:
| उत्पाद कोड | H901MPSA | H901MPSC | H901MPSG |
|---|---|---|---|
| प्रति स्लॉट बैंडविड्थ (लोड बैलेंसिंग मोड) | 40Gbit/s | 80Gbit/s | 40Gbit/s |
| अपस्ट्रीम या कैस्केड पोर्ट | 2*10GE/GE 2*GE |
4*10GE/GE | 2*10GE/GE 2*GE |
| सिंक ETH घड़ी | हाँ | हाँ | नहीं |
| 1588 ACR | नहीं | नहीं | नहीं |
| 1588v2 सिंक | हाँ | हाँ | नहीं |
| ALM पोर्ट (अलार्म डिजिटल पैरामीटर) | हाँ | हाँ | हाँ |
| BITS/TOD पोर्ट | हाँ | हाँ | हाँ |
| प्रति स्लॉट बैंडविड्थ (लोड बैलेंसिंग मोड) | 40Gbit/s | 80Gbit/s | 40Gbit/s |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें