起源の場所:
中国
ブランド名:
Huawei
証明:
CE
モデル番号:
MPSG
ドキュメント:
| 製品コード | H901MPSA | H901MPSC | H901MPSG |
|---|---|---|---|
| スロット毎の帯域幅 (負荷バランスモード) | 40Gbit/s | 80Gbit/s | 40Gbit/s |
| 上流または上流港 | 2*10GE/GE 2*GE |
4*10GE/GE | 2*10GE/GE 2*GE |
| ETH 時計を同期する | そうだ | そうだ | 違う |
| 1588 ACR | 違う | 違う | 違う |
| 1588v2 シンクロ | そうだ | そうだ | 違う |
| ALMポート (アラームデジタルパラメータ) | そうだ | そうだ | そうだ |
| BITS/TODポート | そうだ | そうだ | そうだ |
| スロット毎の帯域幅 (負荷バランスモード) | 40Gbit/s | 80Gbit/s | 40Gbit/s |
私達にあなたの照会を直接送りなさい