Herkunftsort:
China
Markenname:
Huawei
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
MPSG
Dokument:
| Produktcode | H901MPSA | H901MPSC | H901MPSG |
|---|---|---|---|
| Bandbreite pro Steckplatz (Load-Balancing-Modus) | 40 Gbit/s | 80 Gbit/s | 40 Gbit/s |
| Upstream- oder Kaskadierungs-Port | 2*10GE/GE 2*GE |
4*10GE/GE | 2*10GE/GE 2*GE |
| Sync ETH-Takt | Ja | Ja | Nein |
| 1588 ACR | Nein | Nein | Nein |
| 1588v2 Sync | Ja | Ja | Nein |
| ALM-Port (Alarm-Digitalparameter) | Ja | Ja | Ja |
| BITS/TOD-Port | Ja | Ja | Ja |
| Bandbreite pro Steckplatz (Load-Balancing-Modus) | 40 Gbit/s | 80 Gbit/s | 40 Gbit/s |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt